Zoek naar je fout:
Voorbeeld: "0x00000013"Fout naam | Foutnummer | Fout beschrijving |
---|---|---|
1. Tabel '|' is een gekoppelde tabel waarvan het ontwerp niet kan worden gewijzigd | Fout 10010 | Tabel '|' is een gekoppelde tabel waarvan het ontwerp niet kan worden gewijzigd. Als u velden wilt toevoegen of verwijderen of hun eigenschappen of gegevenstypes wilt wijzigen, moet u dit doen in de brondatabase.@Wilt u deze toch openen?@@19@@@2. |
2. Tabel '|' is in gebruik | Fout 31528 | Tabel '|' is in gebruik. Sluit de tabel en probeer opnieuw te importeren.@@@1@@@1. |
3. Taak - Gerapporteerde fout bij verzenden (0x8004210B): er is een time-out opgetreden tijdens het wachten op een reactie van de verzendende (SMTP)-server | Fout 0x8004210B | Taak - gerapporteerde fout bij verzenden (0x8004210B): Er is een time-out opgetreden voor de bewerking bij het wachten op een reactie van de verzendende (SMTP)-server. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met uw serverbeheerder of internetprovider (ISP). Het komt meestal voor met |
4. Taak_2 mislukt! Fout = 105 | Fout 105 | "Task_2 Failed! Error=105. foutcodes worden gegenereerd tijdens het kopiëren (""Task 1"") deel van het proces." |
5. Teamviewer 7 Foutcode 5 | Fout 5 | Fout 5: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
6. Teamviewer 7 Foutcode Wachten op verbinding mislukt | Fout wachten op verbinding mislukt | Fout waitforconnectfailed: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
7. Teamviewer-fout 10047 | Fout 10047 | Fout 10047: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
8. TeamViewer-fout 10054 | Fout 10054 | Socket Error 10054 (Kan niet lezen van controle socket). |
9. TeamViewer-fout 10060 | Fout 10060 | Time-out verbinding (10060). |
10. TeamViewer-fout 10061 | Fout 10061 | TCP-foutcode 10061. |
11. Teamviewer-fout 1067 | Fout 1067 | Fout 1067: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
12. Teamviewer-fout 1072 | Fout 1072 | Fout 1072: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
13. TeamViewer-fout 1104 | Fout 1104 | Modemfout 1104. |
14. Teamviewer-fout 12019 | Fout 12019 | Fout 12019: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
15. Teamviewer-fout 12029 | Fout 12029 | Fout 12029: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
16. Teamviewer-fout 12175 | Fout 12175 | Fout 12175: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
17. Teamviewer-fout 22 | Fout 22 | Fout 22: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
18. TeamViewer-fout 36 | Fout 36 | Kan TeamViewer.exe-fout niet vinden. |
19. TeamViewer-fout 5 | Fout 5 | Teamviewer-fout: verbinding kon niet tot stand worden gebracht. |
20. Teamviewer-fout 600 | Fout 600 | Fout 600: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
21. Teamviewer-fout 927 | Fout 927 | Fout 927: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
22. TeamViewer-fout 99 | Fout 99 | Niet in staat te verbinden. |
23. Teamviewer-fout 997 | Fout 997 | Fout 997: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
24. Teamviewer-foutcode 10035 | Fout 10035 | Fout 10035: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
25. Teamviewer-foutcode 1008 | Fout 1008 | Fout 1008: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
26. Teamviewer-foutcode 122 | Fout 122 | Fout 122: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
27. Teamviewer-foutcode 170 | Fout 170 | Fout 170: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
28. Teamviewer-foutcode 2 | Fout 2 | Fout 2: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
29. Teamviewer-foutcode 60 | Fout 60 | Fout 60: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
30. Teamviewer-foutcode 99 | Fout 99 | Fout 99: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
31. Teamviewer-foutcode = 2002 | Foutcode=12002 | Foutcode=12002: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
32. Teamviewer-foutcode = 36 | Foutcode = 36 | Foutcode=36: TeamViewer heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
33. Sjabloon '|1' kan niet worden geïnstantieerd | Fout 31629 | Sjabloon '|1' kan niet worden geïnstantieerd.@|2@@@@@3. |
34. tijdelijk onbeschikbaar | Fout 147 | Fout 147: Comodo Cloud Drive heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
35. TempVars kan alleen gegevens opslaan | Fout 32538 | TempVars kan alleen gegevens opslaan. Ze kunnen geen objecten opslaan. |
36. Dat wachtwoord is niet geldig | Fout 2621 | Dat wachtwoord is niet geldig.@Je hebt mogelijk een puntkomma gebruikt.@@1@@@1. |
37. Die webpagina bestaat niet meer (HTTP 410) | Fout 410 | Die webpagina bestaat niet meer (HTTP 410). Internet Explorer kan verbinding maken met de website, maar de webpagina kan niet worden gevonden. In tegenstelling tot HTTP-fout 404 is deze fout permanent en werd ingeschakeld door de websitebeheerder. Het wordt soms gebruikt voor limited-t |
38. De opdracht 'Toevoegen vanuit Outlook' is mislukt | Fout 32509 | De opdracht 'Toevoegen vanuit Outlook' is mislukt.@@@1@@@1. |
39. De opdracht 'Opslaan als Outlook-contactpersoon' is mislukt | Fout 32508 | De opdracht 'Opslaan als Outlook-contactpersoon' is mislukt.@@@1@@@1. |
40. de '|' veld kan niet worden gewijzigd omdat het een alleen-lezen veld is | Fout 9532 | de '|' veld kan niet worden gewijzigd omdat het een alleen-lezen veld is.@@@1@@@1. |
41. de '|' opzoekkolom is gewijzigd om meerdere waarden op te slaan | Fout 7920 | de '|' opzoekkolom is gewijzigd om meerdere waarden op te slaan. U kunt deze instelling niet terugdraaien.@@@1@@@1. |
42. de '|' macro-actie kan niet worden uitgevoerd in de uitgeschakelde modus | Fout 2538 | de '|' macroactie kan niet worden uitgevoerd in de uitgeschakelde modus.@@@1@@@1. |
43. de '|' module is geopend; Microsoft Office Access kan de machtigingen voor een geopende module niet instellen | Fout 29032 | de '|' module is geopend; Microsoft Office Access kan de machtigingen voor een open module niet instellen.@@@1@@@1. |
44. de '|' RunCommand kan niet worden uitgevoerd in de uitgeschakelde modus | Fout 32001 | de '|' RunCommand kan niet worden uitgevoerd in de uitgeschakelde modus.@@@1@@@1. |
45. de '|' tafel was ingekort; gegevens zijn verloren gegaan | Fout 9515 | de '|' tafel was ingekort; gegevens verloren.@@@1@@@1. |
46. Het formulier '|1' bestaat niet | Fout 6033 | Het formulier '|1' bestaat niet.@Voer de naam in van een bestaand formulier in de eigenschap Lijstitems Formulier bewerken van het besturingselement '|2' of laat de eigenschap leeg.@@1@@@1. |
47. Het Access-project kan niet worden geopend | Fout 30022 | Het Access-project kan niet worden geopend. Mogelijk hebt u niet de juiste machtigingen of is het project alleen-lezen. |
48. De opdracht acCmdExport voor RunCommand is verouderd | Fout 32575 | De opdracht acCmdExport voor RunCommand is verouderd. Gebruik de actie OutputTo of een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdExportExcel, acCmdExportRTF en acCmdExportText. |
49. De opdracht acCmdImport voor RunCommand is verouderd | Fout 32576 | De opdracht acCmdImport voor RunCommand is verouderd. Gebruik een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel en acCmdImportAttachText. |
50. De opdracht acCmdLinkTables voor RunCommand is verouderd | Fout 32577 | De opdracht acCmdLinkTables voor RunCommand is verouderd. Gebruik een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel en acCmdImportAttachText. |
51. De accountnaam is ongeldig | Fout 2612 | De accountnaam is ongeldig.@Klik op Help voor informatie over naamgevingsconventies.@@2@1@10213@1. |
52. De actie of methode is ongeldig omdat het formulier of rapport niet is gebonden aan een tabel of query | Fout 2491 | De actie of methode is ongeldig omdat het formulier of rapport niet aan een tabel of query is gebonden.@U hebt geprobeerd de actie of methode van ApplyFilter of SearchForRecord te gebruiken. Het formulier of rapport waarop u het filter hebt toegepast, is echter niet gebaseerd op een tabel of query, dus deze |
53. De actie of methode vereist een argument Besturingsnaam | Fout 2514 | De actie of methode vereist een argument Besturingsnaam.@U hebt geprobeerd de actie of methode GoToControl te gebruiken, maar u hebt de naam van het besturingselement leeg gelaten.@Voer in het argument Besturingsnaam een besturings- of veldnaam in uit het actieve formulier of gegevensblad.@ 1@1@11313@1. |
54. De actie of methode vereist een gegevenstoegangspagina Naamargument | Fout 2534 | Voor de actie of methode is een naamargument voor de gegevenstoegangspagina vereist.@U hebt geprobeerd de actie of methode OpenDataAccessPage te gebruiken, maar u hebt de naamargument van de gegevenstoegangspagina leeg gelaten.@Voer in de gegevenstoegangspagina Naamargument de naam in van een gegevenstoegang pagina in |
55. De actie of methode vereist een argument Bestandsnaam | Fout 2522 | Voor de actie of methode is een argument Bestandsnaam vereist.@U hebt geprobeerd de actie of methode TransferSpreadsheet of TransferText te gebruiken.@Voer een bestandsnaam in bij het argument Bestandsnaam.@1@1@11313@1. |
56. De actie of methode vereist een Form Name-argument | Fout 2494 | De actie of methode vereist een Form Name-argument.@Je hebt geprobeerd de OpenForm-actie of -methode te gebruiken, maar je hebt het Form Name-argument leeg gelaten.@Voer in het Form Name-argument de naam van een formulier in de huidige database in.@1 @1@11313@1. |
57. De actie of methode vereist een Macronaam-argument | Fout 2502 | De actie of methode vereist een Macronaam-argument.@* U hebt geprobeerd de actie of methode Uitvoeren van Macro te gebruiken, maar u hebt het argument Macronaam leeg gelaten.* Microsoft Office Access heeft geprobeerd een aangepaste menubalk te maken voor een formulier of rapport, maar de Menu Macro Naam arg |
58. De actie of methode vereist een argument Module of Procedure Name | Fout 2520 | De actie of methode vereist een argument Module of Procedure Name.@U hebt geprobeerd de actie of methode OpenModule te gebruiken, maar u hebt geen naam ingevoerd in het argument Module Name of Procedure Name in het Macro-venster.@Voer een geldige naam in een van de |
59. De actie of methode vereist een argument Query Name | Fout 2496 | De actie of methode vereist een argument Querynaam.@U hebt geprobeerd de actie of methode OpenQuery te gebruiken, maar u hebt het argument Querynaam leeg gelaten.@Voer in het argument Querynaam een querynaam in.@1@@@1. |
60. De actie of methode vereist een argument Rapportnaam | Fout 2497 | De actie of methode vereist een argument Rapportnaam.@U hebt geprobeerd de actie of methode OpenReport te gebruiken, maar u hebt het argument Rapportnaam leeg gelaten.@Voer in het argument Rapportnaam de naam van een rapport in.@1@@@1 . |
61. De actie of methode vereist een argument Specificatienaam | Fout 2511 | De actie of methode vereist een argument Specificatienaam.@U hebt geprobeerd de actie of methode TransferText te gebruiken en u hebt een argument Overdrachtstype opgegeven, maar hebt het argument Specificatienaam leeg gelaten.@Voer in het argument Specificatienaam een bestaand |
62. Voor de actie of methode is een argument Tabelnaam vereist | Fout 2495 | Voor de actie of methode is een argument Tabelnaam vereist.@U hebt geprobeerd de actie of methode OpenTable, TransferSpreadsheet of TransferText te gebruiken, maar u hebt het argument Tabelnaam leeg gelaten.@Voer in het argument Tabelnaam de naam in van een tabel die in de cu |
63. De actie of methode vereist minimaal | argument(en) | Fout 2504 | De actie of methode vereist minimaal | argument(s).@Je hebt geprobeerd een macro uit te voeren die een actie bevat of je hebt een methode of actie gebruikt met het DoCmd-object, maar je hebt niet het vereiste aantal argumenten ingesteld. Als je bijvoorbeeld de actie MoveSize gebruikt, moet je |
64. De activeringscode is niet correct ingevoerd | Fout 551 | De activeringscode is niet correct ingevoerd. Licentie-installatie mislukt. |
65. Het ActiveX-besturingselement dat u probeerde in te voegen, is niet geregistreerd | Fout 2794 | Het ActiveX-besturingselement dat u probeerde in te voegen, is niet geregistreerd.@Klik op Help voor informatie over het registreren van een ActiveX-besturingselement.@@2@1@12639@1. |
66. De Type-informatie van de ActiveX Designer komt niet overeen met wat is opgeslagen. Kan niet worden geladen | Fout 370 | Een ActiveX Designer kan de opgeslagen informatie niet opnieuw maken en zal niet worden geladen. |
67. In de toepassing (C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE) is een fatale toepassingsfout opgetreden | Fout C0000005 | "De toepassing (C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE) heeft een fatale toepassingsfout ondervonden. Code: C0000005 (ACCESS_VIOLATION), Addr: 77E42DFC, Vlaggen: 00000000. Pogingen om een IBM Rational Robot API-opname uit te voeren resulteren in " "fatale toepassing" |
68. De toepassing kan niet correct worden geïnitialiseerd (0xc015004) | Fout 0xC015004 | De toepassing kan niet correct worden geïnitialiseerd (0xc015004). Foutcode besturingssysteem. |
69. De applicatie kon niet correct starten (0x000007b) | Fout 0x000007B | De applicatie kon niet correct starten (0x000007b). Klik op OK om de toepassing te sluiten. |
70. De applicatie kon niet correct starten (0xc000007b). | Fout 0xC000007B | Er treedt een fout op tijdens de installatie van BitDefender. |
71. De actie Filter toepassen bevat een filternaam die niet kan worden toegepast | Fout 2535 | De actie Filter toepassen bevat een filternaam die niet kan worden toegepast.@De filternaam is geen geldig argument in de actie Filter toepassen in Client Server.@@1@1@11313@1. |
72. De actie of methode van Filter toepassen kan alleen worden uitgevoerd vanuit een Open macro of Open gebeurtenisprocedure | Fout 2583 | De actie of methode ApplyFilter kan alleen worden uitgevoerd vanuit een Open macro of Open event procedure.@* Mogelijk hebt u geprobeerd een macro of procedure uit te voeren die de ApplyFilter actie of methode bevat vanuit een andere rapporteigenschap dan de OnOpen eigenschap.* U m |
73. De actie Filter toepassen vereist een geldige besturingselementnaam die overeenkomt met een subformulier of subrapport | Fout 32003 | De actie Filter toepassen vereist een geldige besturingselementnaam die overeenkomt met een subformulier of subrapport.@@@1@@@1. |
74. De actie Filter toepassen vereist dat het argument Filternaam of Waarvoorwaarde is ingesteld | Fout 2533 | De actie Filter toepassen vereist dat het argument Filternaam of Waarvoorwaarde is ingesteld.@U hebt geprobeerd een macro uit te voeren die een actie Filter toepassen bevat, maar u hebt niet de vereiste argumenten ingesteld.@@1@1@11313@1. |
75. De objectbewerking Automatisering is niet beschikbaar voor de | object | Fout 2748 | De objectbewerking Automatisering is niet beschikbaar voor de | object.@Controleer de documentatie van de component voor informatie over welke bewerkingen beschikbaar zijn voor een Automation-object.@@1@@@1. |
76. De Backup Exec Server-service is niet gestart | Fout 4313 | De ReserveExec Server Service is niet gestart. Er is een interne fout (4313) opgetreden in object -1. |
77. De bitmap die u hebt opgegeven, heeft geen apparaatonafhankelijke bitmapindeling (.dib) | Fout 2192 | De bitmap die u hebt opgegeven, heeft geen apparaatonafhankelijke bitmapindeling (.dib).@U heeft geprobeerd de eigenschap PictureData van een formulier, rapport, knop of afbeeldingsbesturingselement in te stellen.@@1@@@1. |
78. Het gebonden of niet-gebonden objectframe dat u probeerde te bewerken, bevat geen OLE-object | Fout 2771 | Het gebonden of niet-gebonden objectframe dat u probeerde te bewerken, bevat geen OLE-object.@Klik met de rechtermuisknop op het frame, klik op Object invoegen en gebruik vervolgens het dialoogvenster om een object te zoeken en toe te voegen of te koppelen aan een object uit een bestand dat niet leeg.@@1@1@9360@1. |
79. Het benodigde cabinetbestand 'modules cab' voor deze installatie is beschadigd en kan niet worden gebruikt | Fout 2350 | Het voor deze installatie benodigde cabinetbestand 'modules cab' is beschadigd en kan niet worden gebruikt. U ontvangt de melding 'Foutcode 2350' bij het installeren van ESET Smart Security. |
80. Het voor deze installatie benodigde cabinetbestand '[bestandsnaam]' is beschadigd en kan niet worden gebruikt | Fout 1335 | Het voor deze installatie benodigde cabinetbestand '[bestandsnaam]' is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Deze fout kan duiden op een netwerkfout, een fout bij het lezen van de cd-rom of een probleem met dit pakket. |
81. De categorie '|' je hebt ingevuld is ongeldig | Fout 32501 | De categorie '|' u hebt ingevoerd is ongeldig.@@@1@@@1. |
82. Het certificaat is verlopen op (datum) | Fout sec_error_expired_certificate | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat is verlopen op (datum). (Foutcode: sec_error_expired_certificate). Het certificaat is verlopen op (datum). Deze fout treedt op wanneer de identiteitscertificering van een website is verlopen. |
83. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is | Fout sec_error_ca_cert_invalid | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is. (Foutcode: sec_error_ca_cert_invalid). Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is. |
84. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is | Fout sec_error_untrusted_issuer | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is. (Foutcode: sec_error_untrusted_issuer). Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het zelfondertekend is. |
85. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het uitgeverscertificaat is verlopen | Fout sec_error_expired_issuer_certificate | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het uitgeverscertificaat is verlopen. Het certificaat is pas (datum) geldig. (Foutcode: sec_error_expired_issuer_certificate). Certificaat is niet geldig |
86. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het uitgeverscertificaat onbekend is | Fout sec_error_unknown_issuer | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat wordt niet vertrouwd omdat het uitgeverscertificaat onbekend is. (Foutcode: sec_error_unknown_issuer). |
87. Het certificaat is alleen geldig voor (sitenaam) | Fout ssl_error_bad_cert_domain | (sitenaam) gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat. Het certificaat is alleen geldig voor (sitenaam). (Foutcode: ssl_error_bad_cert_domain). Deze fout geeft aan dat het certificaat dat door de site naar u is verzonden, eigenlijk voor een andere site is. |
88. De wijzigingen die je hebt aangebracht, kunnen niet worden opgeslagen | Fout 2111 | De wijzigingen die u heeft aangebracht, kunnen niet worden opgeslagen.@Het opslaan is mogelijk mislukt omdat de records door een andere gebruiker tijdelijk zijn vergrendeld.* Klik op OK om het opnieuw te proberen. Mogelijk moet u meerdere keren op OK klikken (of wachten tot de andere gebruiker de tabel sluit).* Klik op Can |
89. De klant heeft verbinding gemaakt | Fout 0x81000319 | De klant heeft verbinding gemaakt. Dit wordt geretourneerd in gevallen waarin de client offline zou moeten zijn. IM_e_server_niet beschikbaar. |
90. Het klembord is niet beschikbaar | Fout 2694 | Het Klembord is niet beschikbaar.@Het Klembord is mogelijk in gebruik door een andere toepassing, of uw computer heeft mogelijk weinig geheugen.@Als uw computer weinig geheugen heeft, sluit u onnodige programma's en probeert u de bewerking opnieuw. Voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen, |
91. Het klembord reageert niet, dus Microsoft Office Access kan de inhoud van het klembord niet plakken | Fout 2226 | Het klembord reageert niet, dus Microsoft Office Access kan de inhoud van het klembord niet plakken.@* Een andere toepassing gebruikt het klembord mogelijk.* Er is mogelijk niet voldoende vrij geheugen voor de plakbewerking. Sluit alle andere toepassingen en kopieer vervolgens en |
92. De code bevat een syntaxisfout of een Microsoft Office Access-functie die u nodig hebt, is niet beschikbaar | Fout 2189 | De code bevat een syntaxisfout of een Microsoft Office Access-functie die u nodig hebt, is niet beschikbaar.@Als de syntaxis correct is, controleert u de subsleutel Control Wizards of de bibliothekensleutel in het Microsoft Office Access-gedeelte van het Windows-register om te verifiëren dat |
93. De kolomkop is te lang om op de pagina te passen | Fout 10251 | De kolomkop is te lang om op de pagina te passen. Een deel van de kop wordt afgesneden.@Wilt u de onvolledige kop afdrukken?@Probeer een of meer van de volgende oplossingen om te voorkomen dat koppen worden afgesneden: * Wijzig de paginarichting in Staand in de |
94. De opdrachtnaam mag niet leeg zijn | Fout 2053 | De opdrachtnaam mag niet leeg zijn.@Kies een naam.@@1@@@1. |
95. De opdrachtnaam moet korter zijn dan 255 tekens | Fout 2062 | De naam van de opdracht moet korter zijn dan 255 tekens.@Kies een naam.@@1@@@1. |
96. Het commando of de actie '|' is nu niet beschikbaar | Fout 2046 | Het commando of de actie '|' is nu niet beschikbaar.@* U bevindt zich mogelijk in een alleen-lezen database of een niet-geconverteerde database van een eerdere versie van Microsoft Office Access.* Het type object waarop de actie van toepassing is, is momenteel niet geselecteerd of staat niet in de actieve vi |
97. De opdracht die je hebt opgegeven is niet beschikbaar in an.mde | Fout 7802 | De opdracht die u hebt opgegeven, is niet beschikbaar in de database an.mde,.accde of.ade.@@@1@@@1. |
98. Het onderdeel ondersteunt geen automatisering | Fout 2774 | Het onderdeel ondersteunt geen automatisering.@U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar een automatiseringsobject.@Controleer de documentatie van het onderdeel voor informatie over of het automatisering ondersteunt.@1@@@1. |
99. De verbindingsreeks is te lang | Fout 3210 | De verbindingsreeks is te lang. De verbindingsreeks mag niet langer zijn dan 255 tekens. |
100. De verbindingsreeks van deze pagina specificeert een absoluut pad | Fout 8097 | De verbindingsreeks van deze pagina specificeert een absoluut pad. De pagina kan mogelijk geen verbinding maken met gegevens via het netwerk. Om verbinding te maken via een netwerk, bewerkt u de verbindingsreeks om een netwerkpad (UNC) op te geven.@&Deze waarschuwing niet meer weergeven@5537 |
101. De verbinding met de server is mislukt | Fout 0x800CCC0E | De verbinding met de server is mislukt. Account: 'your_account', Server: 'mail.isot.com', Protocol: SMTP, Poort: 25, Secure(SSL): NEE, Socketfout: 10061, Foutnummer: 0x800ccc0e. SICILY_LOGON_FAILED. |
102. De constante die u hebt ingevoerd voor het controletype is ongeldig | Fout 2149 | De constante die u hebt ingevoerd voor het type controle is ongeldig.@Klik op Help voor een lijst met geldige constanten die u kunt gebruiken om een controle te maken.@@2@1@10905@1. |
103. De inhoud van het klembord is verwijderd en kan niet worden geplakt | Fout 2541 | De inhoud van het klembord is verwijderd en kan niet worden geplakt.@Sommige toepassingen plaatsen geen grote objecten op het klembord. In plaats daarvan plaatsen ze een aanwijzer naar het object op het klembord. De aanwijzer kan verdwijnen voordat het plakken plaatsvindt.@@1@@@1. |
104. De besturing '|' de macro probeert te zoeken, kan niet worden doorzocht | Fout 2173 | De besturing '|' de macro probeert te zoeken kan niet worden doorzocht.@Probeer een van de volgende dingen: * Voeg een GoToControl-actie toe vóór de FindRecord-actie.* Wijzig voor de FindRecord-actie het actieargument Alleen huidig veld van Ja in Nee.* Wijzig de F |
105. De controle-ID '|' is al in gebruik | Fout 2908 | De controle-ID '|' is al in gebruik. Geef een andere ID op voor het besturingselement.@@@@@@1. |
106. De controlenaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een besturingselement dat niet bestaat | Fout 32004 | De controlenaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een besturingselement dat niet bestaat.@Als de ongeldige naam van het besturingselement in een macro staat, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de argumenten van de macro weergegeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het Macro-venster en voer in |
107. De naam van het besturingselement die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de Microsoft Office Access-regels voor het benoemen van objecten | Fout 2123 | De besturingsnaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de Microsoft Office Access-regels voor het benoemen van objecten.@@@2@1@11734@1. |
108. Het door u opgegeven controlenummer is groter dan het aantal controles | Fout 2458 | Het controlegetal dat u hebt opgegeven, is groter dan het aantal controles.@Gebruik de eigenschap Count om de controles op het formulier of rapport te tellen en controleer vervolgens of het controlegetal dat u aanhaalt binnen het bereik van de bestaande controles valt.@@1@4@ 2019460@1. |
109. Het besturingselement of het subformulierbesturingselement is te groot voor deze locatie | Fout 2100 | Het besturingselement of het subformulierbesturingselement is te groot voor deze locatie.@Het getal dat u hebt ingevoerd voor de eigenschap Links, Boven, Hoogte of Breedte is te groot of is een negatief getal.@Verklein de grootte van het besturingselement of het subformulierbesturingselement of voer een positief getal.@1@@@1. |
110. De opdracht Maken van macro werkt alleen wanneer een macro is geselecteerd in het navigatiedeelvenster | Fout 2081 | De opdracht Maken van macro werkt alleen wanneer een macro is geselecteerd in het navigatiedeelvenster.@@@1@@@1. |
111. De huidige database '|' heeft meer dan één gegevensbestand en kan niet worden gekopieerd | Fout 7833 | De huidige database '|' heeft meer dan één gegevensbestand en kan niet worden gekopieerd.@@@1@@@1. |
112. De huidige database '|' wordt gerepliceerd en kan niet worden gekopieerd totdat u replicatie uitschakelt | Fout 7832 | De huidige database '|' wordt gerepliceerd en kan niet worden gekopieerd totdat u replicatie uitschakelt. Gebruik Microsoft SQL Server Enterprise Manager om publicaties en abonnementen te verwijderen voordat u het databasebestand kopieert.@@@1@@@1. |
113. De huidige database '|1' heeft |2 actieve verbindingen | Fout 7827 | De huidige database '|1' heeft |2 actieve verbindingen. Microsoft Office Access moet alle toepassingen loskoppelen voordat u het databasebestand kunt kopiëren. Wat wilt u doen met alle actieve verbindingen? &Verbinding verbreken Annuleren@@@35@@@. |
114. De huidige bestandsindeling ondersteunt niet langer beveiliging op gebruikersniveau | Fout 3832 | De huidige bestandsindeling ondersteunt niet langer beveiliging op gebruikersniveau. Het conversie- of verdichtingsproces heeft alle machtigingen op gebruikersniveau verwijderd. |
115. Het huidige record in |1 |2 moet worden opgeslagen voordat u deze bewerking kunt voltooien | Fout 6030 | Het huidige record in |1 |2 moet worden opgeslagen voordat u deze bewerking kunt voltooien.@Wilt u het huidige record in |1 |2 opslaan?@@3@@@1. |
116. Het huidige record was niet uniek | Fout 10808 | Het huidige record was niet uniek. Alle identieke records werden geëxporteerd. |
117. De huidige selectie bevat geen velden die kunnen worden gecontroleerd op spelfouten | Fout 9534 | De huidige selectie bevat geen velden die kunnen worden gecontroleerd op spelfouten.@U kunt de spelling van tekstvakbesturingen controleren met de gegevenstypen Tekst of Memo.@@1@@@1. |
118. Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om deze database te converteren of in te schakelen | Fout 29024 | Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om deze database te converteren of in te schakelen.@Om een database te converteren of in te schakelen, moet u voor het volgende zorgen: * U moet lid worden van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.* Uw gebruikersaccount moet H |
119. Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om een MDE-bestand te maken van deze database | Fout 29051 | Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om een MDE-bestand van deze database te maken.@Om een MDE-bestand te maken, doet u het volgende: * Word lid van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.* Zorg ervoor dat het gebruikersaccount heeft Open/Run en O |
120. De gegevensbindende DLL, 'item', kan niet worden geladen. | Fout 523 | Kan opgegeven DLL voor gegevensbinding niet laden. Zorg ervoor dat de DLL op uw systeem is geïnstalleerd. |
121. De gegevensdefinitie van deze gegevenstoegangspagina is beschadigd en kan niet worden gerepareerd | Fout 2876 | De gegevensdefinitie van deze gegevenstoegangspagina is beschadigd en kan niet worden gerepareerd. U moet de pagina opnieuw maken. Opslaan is uitgeschakeld. |
122. De gegevens zijn gewijzigd | Fout 7878 | De gegevens zijn gewijzigd.@Een andere gebruiker heeft dit record bewerkt en de wijzigingen opgeslagen voordat u probeerde uw wijzigingen op te slaan.@Bewerk het record opnieuw.@1@@@1. |
