Найдите свою ошибку:
Пример: "0x00000013"Имя ошибки | Номер ошибки | Описание ошибки |
---|---|---|
1521. Ошибка Microsoft Access 8404 | Ошибка 8404 | Вы не можете открыть '|' для исключительного использования, потому что у другого пользователя открыта база данных или у вас нет разрешений на ее открытие. @ Microsoft Office Access откроет базу данных для общего доступа. @@ 3 @@@ 1. |
1522. Ошибка Microsoft Access 8406 | Ошибка 8406 | Содержит ли первая строка ваших данных заголовки столбцов? @@@ 20 @@@ 1. |
1523. Ошибка Microsoft Access 8407 | Ошибка 8407 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
1524. Ошибка Microsoft Access 8408 | Ошибка 8408 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
1525. Ошибка Microsoft Access 8410 | Ошибка 8410 | Microsoft Office Access успешно восстановил базу данных | 1 из резервной копии | 2. |
1526. Ошибка Microsoft Access 8411 | Ошибка 8411 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
1527. Ошибка Microsoft Access 8413 | Ошибка 8413 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
1528. Ошибка Microsoft Access 8505 | Ошибка 8505 | Хотите продолжить поиск или заменить? @@@ 19 @@@ 2. |
1529. Ошибка Microsoft Access 8506 | Ошибка 8506 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
1530. Ошибка Microsoft Access 8511 | Ошибка 8511 | Записи, которые Microsoft Office Access не удалось вставить, были вставлены в новую таблицу с именем'|.'@ В области навигации откройте новую таблицу, чтобы увидеть невставленные записи. После устранения проблем, которые привели к ошибкам вставки, скопируйте и вставьте th |
1531. Ошибка Microsoft Access 8514 | Ошибка 8514 | Вы хотите подавить дальнейшие сообщения об ошибках, объясняющие, почему записи не могут быть вставлены? @ Если вы нажмете Нет, сообщение будет отображаться для каждой записи, которую невозможно вставить. @@ 13 @@@ 2. |
1532. Ошибка Microsoft Access 8517 | Ошибка 8517 | Вы хотите подавить дальнейшие сообщения об ошибках, объясняющие, почему записи не могут быть удалены? @ Если вы нажмете Нет, для каждой записи, которую невозможно удалить, будет отображаться сообщение. @@ 13 @@@ 2. |
1533. Ошибка Microsoft Access 8523 | Ошибка 8523 | Вы хотите удалить информацию о пользовательской палитре из этой формы или отчета и вернуться к палитре по умолчанию? @@@ 20 @@@ 2. |
1534. Ошибка Microsoft Access 8524 | Ошибка 8524 | Вы хотите удалить это изображение из этого элемента управления? @@@ 20 @@@ 2. |
1535. Ошибка Microsoft Access 8526 | Ошибка 8526 | Microsoft Office Access обнаружил проблему при попытке переключения представлений и должен закрыть это окно. @@@ 1 @@@ 1. |
1536. Ошибка Microsoft Access 8527 | Ошибка 8527 | Вы хотите удалить раздел группы для объекта базы данных '|' и его содержимое? @ Верхний или нижний колонтитул группы, который вы хотите удалить, содержит элементы управления, которые будут удалены вместе с разделом. @@ 20 @@@ 2. |
1537. Ошибка Microsoft Access 8530 | Ошибка 8530 | Связи, которые определяют каскадное удаление, вот-вот вызовут | записи в этой таблице и в связанных таблицах, которые необходимо удалить. @ Вы уверены, что хотите удалить эти записи? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2. |
1538. Ошибка Microsoft Access 8531 | Ошибка 8531 | Ширина раздела больше ширины страницы, а в дополнительном пространстве нет элементов, поэтому некоторые страницы могут быть пустыми. @ Например, ширина отчета может быть больше ширины страницы. @@ 3 @@@ 1. |
1539. Ошибка Microsoft Access 8532 | Ошибка 8532 | Вы хотите удалить это изображение из формы? @@@ 20 @@@ 2. |
1540. Ошибка Microsoft Access 8538 | Ошибка 8538 | Ошибка, определяемая приложением или объектом. |
Логотипы Microsoft и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft. Отказ от ответственности: ErrorVault.com не связан с Microsoft и не заявляет о такой связи.
Информация на этой странице предоставлена исключительно в информационных целях. © Copyright 2018