Найдите свою ошибку:
Пример: "0x00000013"Имя ошибки | Номер ошибки | Описание ошибки |
---|---|---|
4181. Для использования этого метода для свойства RowSourceType должно быть установлено значение «Таблица / запрос». | Ошибка 6026 | Чтобы использовать этот метод, для свойства RowSourceType должно быть установлено значение «Таблица / Запрос». @@@ 1 @@@ 1. |
4182. Для использования этого метода для свойства RowSourceType должно быть установлено значение «Список значений». | Ошибка 6014 | Для использования этого метода для свойства RowSourceType должно быть установлено значение «Список значений». @@@ 1 @@@ 1. |
4183. Команда "Сохранить как" не может обрабатывать какие-либо подчиненные формы, содержащиеся в вашем отчете. | Ошибка 9517 | Команда «Сохранить как» не может обрабатывать какие-либо подчиненные формы, содержащиеся в вашем отчете. @ Вы все равно хотите продолжить? @@ 19 @@@ 2. |
4184. Не удалось выполнить операцию сохранения. | Ошибка 29028 | Не удалось выполнить операцию сохранения. @@@ 1 @@@ 1. |
4185. Схема этой таблицы изменилась | Ошибка 3851 | Схема этой таблицы изменилась. Вы должны обновить таблицу перед редактированием или добавлением новых записей. |
4186. Введенное вами имя раздела не соответствует правилам именования объектов Microsoft Office Access. | Ошибка 2195 | Введенное вами имя раздела не соответствует правилам именования объектов Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1. |
4187. Введенный вами номер раздела недействителен. | Ошибка 2462 | Введенный вами номер раздела недействителен. @@@ 1 @@@ 1. |
4188. Выбранный элемент настроен и не имеет контекстной справки. | Ошибка 2068 | Выбранный элемент настраивается и не имеет контекстно-зависимой справки. @ Для получения дополнительных сведений о создании настраиваемой справки для формы, отчета или элемента управления щелкните «Справка». @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1. |
4189. Выбранный файл преобразования '|' Не может быть найдено | Ошибка 31501 | Выбранный файл преобразования '|' Не может быть найдено. Пожалуйста, выберите другое преобразование. |
4190. Выбранный файл преобразования не может быть найден | Ошибка 31506 | Выбранный файл преобразования не может быть найден. Выберите другое преобразование или удалите преобразование. Затем попробуйте снова экспортировать. |
4191. Метод SelectObject нельзя использовать в отчете, который в данный момент печатается. | Ошибка 2530 | Метод SelectObject нельзя использовать в отчете, который в данный момент печатается. @@@ 1 @@@ 1. |
4192. Действие SendKeys требует загрузки надстройки Microsoft Office Access Utility. | Ошибка 2526 | Для действия SendKeys требуется загрузка надстройки служебной программы Microsoft Office Access. @ Перезапустите Microsoft Office Access или программу установки Microsoft Office, чтобы переустановить Microsoft Office Access и надстройку служебной программы Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 185309 @ 1. |
4193. Сервер не может найти запрошенного пользователя | Ошибка 0x8100030A | Сервер не может найти запрошенного пользователя. Это может быть связано с тем, что пользователь не существует, имя пользователя недействительно или добавление пользователя привело к ошибке на стороне сервера. IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE. |
4194. Сервер не найден. SOCKET_CONNECT_ERROR | Ошибка 0x800CCC0D | Сервер не найден. (Учетная запись: имя учетной записи, POPserver: 'mail', номер ошибки: 0x800ccc0d). SOCKET_CONNECT_ERROR. |
4195. Введенное вами имя сервера не может быть найдено в сети (возможно, он временно не работает) | Ошибка 0x80040900 | Задача «pop.isot.com - получение» сообщила об ошибке (0x80040900): «Введенное вами имя сервера не может быть найдено в сети (возможно, он временно не работает). Пожалуйста, убедитесь, что вы в сети и что имя сервера правильное. '. Неправильные настройки учетной записи. |
4196. Сервер, к которому вы пытаетесь получить доступ, чувствителен к регистру | Ошибка 30008 | Сервер, к которому вы пытаетесь получить доступ, чувствителен к регистру. Объекты с тем же именем, но с другим регистром не поддерживаются. Использование этих объектов может привести к потере данных. |
4197. Таблица MSysConf на сервере существует, но имеет неправильный формат | Ошибка 3407 | Таблица MSysConf сервера существует, но имеет неправильный формат. Обратитесь к системному администратору. |
4198. Действие SetMenuItem не имеет достаточно информации для выполнения | Ошибка 7869 | Действие SetMenuItem не имеет достаточно информации для выполнения. @ Аргумент недействителен или недостаточно аргументов. @@ 1 @@@ 1. |
4199. Не удалось выполнить действие или метод SetProperty из-за отсутствия формы или контекста отчета. | Ошибка 32602 | Действие или метод SetProperty завершились неудачно из-за отсутствия формы или контекста отчета. @ Чтобы установить правильный контекст для SetProperty, вызовите OpenForm или OpenReport перед вызовом SetProperty или вызовите SetProperty из события в форме или отчете. @@ 1 @@@ 1. |
4200. Значение свойства ColumnCount должно быть от 1 до 255. | Ошибка 2126 | Значение свойства ColumnCount должно быть от 1 до 255. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1. |
Логотипы Microsoft и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft. Отказ от ответственности: ErrorVault.com не связан с Microsoft и не заявляет о такой связи.
Информация на этой странице предоставлена исключительно в информационных целях. © Copyright 2018