Identyfikacja i naprawa błędów systemu Windows
Zidentyfikuj terazPobierz i zainstaluj zestaw naprawczy
Wyszukaj swój błąd:
Przykład: "0x00000013"Nazwa błędu | Numer błędu | Opis błędu |
---|---|---|
401. Błąd Microsoft Access 2519 | Błąd 2519 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
402. Błąd Microsoft Access 2527 | Błąd 2527 | Formaty plików Lotus.wks nie są obsługiwane w bieżącej wersji programu Microsoft Office Access.@Konwertuj plik.wks na nowszy format, na przykład.wk1.@@1@@@1. |
403. Błąd Microsoft Access 2528 | Błąd 2528 | Brakuje argumentu akcji makra RunCommand lub wprowadzono nieprawidłowy identyfikator polecenia dla metody RunCommand.@@@1@@@1. |
404. Błąd Microsoft Access 2536 | Błąd 2536 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
405. Błąd Microsoft Access 2540 | Błąd 2540 | Plik '|' Próbowano zastąpić plik systemowy Microsoft Office Access, który jest w użyciu i nie można go zastąpić ani usunąć.@@@1@@@1. |
406. Błąd Microsoft Access 2544 | Błąd 2544 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
407. Błąd Microsoft Access 2545 | Błąd 2545 | Akcja KopiujObiekt wymaga określenia innej docelowej bazy danych lub nowej nazwy do skopiowania z bieżącej bazy danych.@Uruchamiane makro zawiera akcję KopiujObiekt.@Otwórz makro w oknie Makro i wybierz akcję KopiujObiekt. mi |
408. Błąd Microsoft Access 2548 | Błąd 2548 | Microsoft Office Access nie może uruchomić Kreatora zabezpieczeń, ponieważ ta baza danych jest otwarta w trybie wyłączności.@Czy chcesz, aby Microsoft Office Access otworzył bazę danych w trybie współdzielonym i uruchomił Kreatora zabezpieczeń?@@19@@@2. |
409. Błąd Microsoft Access 2557 | Błąd 2557 | Baza danych, którą próbowałeś przekonwertować, została utworzona lub została już przekonwertowana na żądaną wersję programu Microsoft Office Access.@@@1@@@1. |
410. Błąd Microsoft Access 2558 | Błąd 2558 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
411. Błąd Microsoft Access 2559 | Błąd 2559 | Program Microsoft Office Access nie mógł odświeżyć połączonej tabeli „|1” w bazie danych „|2” podczas konwersji. Spróbuj odświeżyć łącza ręcznie, używając polecenia Menedżer tabel połączonych w grupie Narzędzia bazy danych na karcie Narzędzia bazy danych. |
412. Błąd Microsoft Access 2563 | Błąd 2563 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
413. Błąd Microsoft Access 2569 | Błąd 2569 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
414. Błąd Microsoft Access 2570 | Błąd 2570 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
415. Błąd Microsoft Access 2574 | Błąd 2574 | Nie możesz utworzyć innej bazy danych Microsoft Office Access o tej samej nazwie i lokalizacji, co istniejąca baza danych. @ Wykonałeś polecenie Utwórz plik MDE, ale próbowałeś nadać nowej bazie danych takie samo rozszerzenie jak starej. @ Zaakceptuj domyślne .mde rozszerzenie |
416. Błąd Microsoft Access 2576 | Błąd 2576 | Ta baza danych to Microsoft Office Access 7.0/8.0/9.0 Design Master/Replica.@Jeśli klikniesz OK, nazwa wybranej bazy danych zostanie zmieniona na |1, a następnie przekonwertowana na |2. Każdy, kto korzysta z repliki tej bazy danych, będzie musiał przejść na Microsoft Access 200 |
417. Błąd Microsoft Access 2578 | Błąd 2578 | Program Microsoft Office Access nie mógł utworzyć pliku.accde,.mde lub.ade.@@@1@@@1. |
418. Błąd Microsoft Access 2581 | Błąd 2581 | Musisz zdefiniować pole sortowania lub wyrażenie dla nagłówka lub stopki grupy w raporcie, który próbowałeś wyświetlić lub wydrukować.@@@1@1@8753@1. |
419. Błąd Microsoft Access 2592 | Błąd 2592 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
420. Błąd Microsoft Access 2597 | Błąd 2597 | Nie można powiązać raportu z określonym zestawem rekordów, ponieważ kształt nie jest zgodny z sortowaniem i grupowaniem określonym w raporcie.@@@1@@@1. |
Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018