Identyfikacja i naprawa błędów systemu Windows
Zidentyfikuj terazPobierz i zainstaluj zestaw naprawczy
Wyszukaj swój błąd:
Przykład: "0x00000013"Nazwa błędu | Numer błędu | Opis błędu |
---|---|---|
901. Błąd aparatu bazy danych programu Microsoft Access „80040E07” | Błąd 80040E07 | Błąd 80040E07: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
902. Błąd aparatu bazy danych programu Microsoft Access „80040E10” | Błąd 80040E10 | Błąd 80040E10: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
903. Błąd aparatu bazy danych programu Microsoft Access „80040E37” | Błąd 80040E37 | Błąd 80040E37: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
904. Kod błędu sterownika Microsoft Access 126 | Błąd 126 | Błąd 126: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
905. Błąd Microsoft Access 0Xc004C032 | Błąd 0xC004C032 | Błąd 0xC004C032: program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
906. Błąd Microsoft Access 10 | Błąd 10 | Ta tablica jest stała lub tymczasowo zablokowana. |
907. Błąd Microsoft Access 10004 | Błąd 10004 | Czy chcesz trwale usunąć wybrane pola i wszystkie dane w polach?@Aby trwale usunąć pola, kliknij Tak.@@19@@@2. |
908. Błąd Microsoft Access 10025 | Błąd 10025 | Ta operacja przetestuje reguły walidacji rekordów i pól tabeli, a także właściwości Required i AllowZeroLength dla wszystkich danych w tabeli.@Ten proces może zająć dużo czasu.Czy mimo to chcesz kontynuować?@@19@@@ 2. |
909. Błąd Microsoft Access 10029 | Błąd 10029 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
910. Błąd Microsoft Access 10512 | Błąd 10512 | Microsoft Office Access nie może usunąć |2 rekordów w zapytaniu usuwającym z powodu naruszeń kluczy i |3 rekordów z powodu naruszeń blokad.@Czy mimo to chcesz uruchomić to zapytanie?Aby zignorować błędy ) i uruchom zapytanie, kliknij Tak |
911. Błąd Microsoft Access 10514 | Błąd 10514 | Nie będzie można cofnąć zmian wprowadzonych przez to zapytanie funkcjonalne w danych w połączonej tabeli lub tabelach.@Czy mimo to chcesz uruchomić to zapytanie funkcjonalne?@@19@@@2. |
912. Błąd Microsoft Access 10520 | Błąd 10520 | Czy chcesz zapisać zmiany wprowadzone w instrukcji SQL i zaktualizować właściwość?@Właściwość RecordSource lub RowSource zawierała instrukcję SQL, gdy wywołałeś Konstruktora zapytań, więc oryginalna instrukcja SQL została zmodyfikowana.@Aby zamknąć Konstruktora zapytań |
913. Błąd Microsoft Access 10521 | Błąd 10521 | Czy chcesz zapisać zmiany wprowadzone w zapytaniu i zaktualizować właściwość?@Właściwość RecordSource lub RowSource zawierała nazwę zapytania, gdy wywołałeś Konstruktora zapytań, więc oryginalne zapytanie zostało zmodyfikowane.@Aby zamknąć Konstruktora zapytań bez zmiany |
914. Błąd Microsoft Access 10526 | Błąd 10526 | Czy chcesz zapisać zmiany wprowadzone w instrukcji SQL i zaktualizować edytor tekstu?@Procedura składowana lub funkcja zawierały instrukcję SQL w momencie wywołania Konstruktora zapytań, więc oryginalna instrukcja SQL została zmodyfikowana. |
915. Błąd Microsoft Access 10600 | Błąd 10600 | Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybraną relację z bazy danych?@@@19@@@2. |
916. Błąd Microsoft Access 10603 | Błąd 10603 | Ta relacja została zmodyfikowana lub usunięta przez innego użytkownika od czasu otwarcia okna Relacje.@Czy chcesz edytować relację i nadpisać zmiany wprowadzone przez innego użytkownika? Aby zaktualizować okno Relacje, aby uwzględnić zmiany innego użytkownika, |
917. Błąd Microsoft Access 10607 | Błąd 10607 | Relacja została utworzona jako relacja jeden-do-wielu, ponieważ istnieją zduplikowane wpisy w powiązanym polu.@Próbowałeś utworzyć relację jeden-do-jednego, ale dane w tabelach sugerują, że relacja jeden-do-jednego -wiele relacji jest bardziej odpowiednich |
918. Błąd Microsoft Access 10702 | Błąd 10702 | Wyświetlanie podglądu lub drukowanie tego widoku tabeli przestawnej może zająć dużo czasu, ponieważ wyświetla dużą ilość szczegółowych danych. Microsoft Office Access może nie odpowiadać przez pewien czas.@Czy chcesz kontynuować?@* Aby skrócić wymagany czas, ukryj większość lub |
919. Błąd Microsoft Access 10805 | Błąd 10805 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
920. Błąd Microsoft Access 10806 | Błąd 10806 | Powiązane dane nie są obsługiwane z opcją danych bieżących. |
Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018