Identyfikacja i naprawa błędów systemu Windows
Zidentyfikuj terazPobierz i zainstaluj zestaw naprawczy
Wyszukaj swój błąd:
Przykład: "0x00000013"Nazwa błędu | Numer błędu | Opis błędu |
---|---|---|
5581. Błąd Microsoft Access 53 | Błąd 53 | Nie znaleziono pliku. |
5582. Błąd Microsoft Access 54 | Błąd 54 | Zły tryb pliku. |
5583. Błąd Microsoft Access 55 | Błąd 55 | Plik już otwarty. |
5584. Błąd Microsoft Access 5500 | Błąd 5500 | Błąd 5500: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności. |
5585. Błąd Microsoft Access 57 | Błąd 57 | Błąd we/wy urządzenia. |
5586. Błąd Microsoft Access 58 | Błąd 58 | Plik już istnieje. |
5587. Błąd Microsoft Access 59 | Błąd 59 | Zła długość rekordu. |
5588. Błąd Microsoft Access 6 | Błąd 6 | Przelewowy. |
5589. Błąd programu Microsoft Access 6005 | Błąd 6005 | Nazwa tabeli lub zapytania „|” wprowadzony w arkuszu właściwości lub makrze jest błędnie napisany lub odnosi się do tabeli lub zapytania, które nie istnieją.@Jeśli nieprawidłowa nazwa znajduje się w makrze, w oknie dialogowym Akcja nieudana zostanie wyświetlona nazwa makra i argument makra |
5590. Błąd Microsoft Access 6011 | Błąd 6011 | Czy chcesz zapisać zmiany danych na formularzu '|'?@@@13@@@4. |
5591. Błąd Microsoft Access 6016 | Błąd 6016 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
5592. Błąd Microsoft Access 6019 | Błąd 6019 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
5593. Błąd Microsoft Access 6021 | Błąd 6021 | Program Microsoft Office Access nie może utworzyć formularza ani raportu na podstawie danych zwróconych przez aktualnie wybrany obiekt funkcji. @Wybierz tabelę, zapytanie, formularz lub raport i spróbuj ponownie.@@1@@@1. |
5594. Błąd Microsoft Access 6022 | Błąd 6022 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
5595. Błąd Microsoft Access 6027 | Błąd 6027 | Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt. |
5596. Błąd Microsoft Access 6029 | Błąd 6029 | |@@@1@@@1. |
5597. Błąd Microsoft Access 6031 | Błąd 6031 | Nie możesz modyfikować struktury tabeli '|', ponieważ jest ona już używana przez inną osobę lub proces.@@@1@@@1. |
5598. Błąd Microsoft Access 6039 | Błąd 6039 | Czy chcesz zapisać arkusz danych, aby był dostępny dla innych formularzy i raportów?@@@33@1@151798@4. |
5599. Błąd Microsoft Access 6040 | Błąd 6040 | Ponieważ sprawdzanie zależności nie jest włączone w tej bazie danych, program Access nie może sprawdzić, czy ten arkusz danych jest używany w innych formularzach lub raportach.@Czy chcesz zapisać arkusz danych, aby był dostępny do użytku w innych formularzach i raportach?@@33@ 1@151798@4. |
5600. Błąd Microsoft Access 6042 | Błąd 6042 | Usunięcie kontrolki |1 spowoduje trwałe usunięcie ustawień filtrowania, grupowania lub kolejności sortowania, które są oparte na kontrolce z formularza lub raportu. Czy na pewno chcesz usunąć kontrolkę |1?.@@@20@1@5833@4. |
Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018