Zoek naar je fout:
Voorbeeld: "0x00000013"Fout naam | Foutnummer | Fout beschrijving |
---|---|---|
2541. Microsoft Office Access kan de aangepaste werkbalk '| . niet maken | Fout 8069 | Microsoft Office Access kan de aangepaste werkbalk '|.'@@@1@@@3 niet maken. |
2542. Microsoft Office Access kan de afbeelding of tekst niet maken | Fout 2160 | Microsoft Office Access kan de afbeelding of tekst niet maken.@Er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van de afdrukmethode of een van de grafische methoden voor het rapport (Circle, Line, PSet, Scale).@Sluit onnodige programma's en probeer opnieuw af te drukken of een voorbeeld van de verslag voor |
2543. Microsoft Office Access kan bestand '|' niet vinden | Fout 2041 | Microsoft Office Access kan bestand '|' niet vinden. Dit bestand is vereist voor het opstarten. |
2544. Microsoft Office Access kan de werkbalk '|' niet vinden | Fout 7794 | Microsoft Office Access kan de werkbalk '|' niet vinden.@@@1@@@1. |
2545. Microsoft Office Access kan de wizard Opzoeken niet starten of deze wizard is uitgeschakeld | Fout 7906 | Microsoft Office Access kan de wizard Opzoeken niet starten of deze wizard is uitgeschakeld.@Voer Microsoft Office Access of het installatieprogramma van Microsoft Office opnieuw uit, klik op Toevoegen/Verwijderen en schakel het selectievakje Wizards in. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op de knop Mi |
2546. Microsoft Office Access kan het klembord niet openen | Fout 2225 | Microsoft Office Access kan het klembord niet openen.@Het klembord reageert niet, waarschijnlijk omdat een andere toepassing het gebruikt. Sluit alle andere toepassingen en probeer de bewerking opnieuw.@@1@@@1. |
2547. Microsoft Office Access kan de opslagruimte voor een Visual Basic-module niet openen | Fout 29009 | Microsoft Office Access kan de opslagruimte voor een Visual Basic-module niet openen.@Uw computer heeft mogelijk weinig schijfruimte.Voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte zoekt u in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijf ruimte |
2548. Microsoft Office Access kan uw object niet afdrukken | Fout 2212 | Microsoft Office Access kan uw object niet afdrukken.@Zorg ervoor dat de opgegeven printer beschikbaar is. Voor informatie over het instellen van een standaardprinter zoekt u in de Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling'.@@1@@@1. |
2549. Microsoft Office Access Database Engine-fout '80040E4D' | Fout 80040E4D | Fout 80040E4D: Microsoft Access heeft een probleem ondervonden en moet worden afgesloten. Excuses voor het ongemak. |
2550. Microsoft Office Access verwijderd | indexen op de geconverteerde velden | Fout 10023 | Microsoft Office Access verwijderd | indexen op de geconverteerde velden.@Sommige gegevens zijn niet correct geconverteerd.@@1@@@1. |
2551. Microsoft Office Access heeft geen relatie gedetecteerd tussen de velden die u hebt gekozen | Fout 8542 | Microsoft Office Access heeft geen relatie gedetecteerd tussen de velden die u hebt gekozen. @Wilt u dat er nu een relatie voor u wordt gemaakt?@@19@@@3. |
2552. Microsoft Office Access heeft het filter niet toegepast | Fout 7770 | Microsoft Office Access heeft het filter niet toegepast.@Microsoft Office Access kan het filter mogelijk niet toepassen als u een ongeldig gegevenstype in een van de velden hebt ingevoerd. Wilt u het filter toch sluiten?@Als u op Ja klikt, Microsoft Office Access zal kopen |
2553. Microsoft Office Access heeft het filter niet gebouwd | Fout 7785 | Microsoft Office Access heeft het filter niet gebouwd.@Er is een fout in het huidige veld. Wilt u het filter toch sluiten?@Als u op Ja klikt, maakt Microsoft Office Access de wijzigingen aan het filter ongedaan en sluit vervolgens het venster Filteren op formulier.@19@@@ |
2554. Microsoft Office Access heeft de maateenheid niet herkend | Fout 2264 | Microsoft Office Access heeft de maateenheid niet herkend.@Typ een geldige eenheid, zoals inches (in) of centimeters (cm).@@1@@@1. |
2555. Microsoft Office Access biedt geen ondersteuning voor het openen van HTML-pagina's | Fout 31668 | Microsoft Office Access biedt geen ondersteuning voor het openen van HTML-pagina's. @Om een Data Access-pagina te openen, gebruikt u Windows Internet Explorer of Microsoft Office Access 2003 of eerder.@@2@@4294967294@1. |
2556. Microsoft Office Access ondersteunt deze bewerking niet voor Data Access-pagina's | Fout 31670 | Microsoft Office Access ondersteunt deze bewerking niet voor Data Access-pagina's. Gebruik Microsoft Office Access 2003 of eerder om deze bewerking uit te voeren.@@@1@@@1. |
2557. Microsoft Office Access staat niet toe dat u deze methode in de huidige weergave gebruikt | Fout 2478 | Microsoft Office Access staat niet toe dat u deze methode in de huidige weergave gebruikt.@De meeste methoden, inclusief de methoden SetFocus en Requery, kunnen niet worden gebruikt in de ontwerpweergave voor formulieren of rapporten.@@2@4@2015551@1. |
2558. Microsoft Office Access ondersteunt de indeling van het bestand '|' niet of het bestand is te groot | Fout 2114 | Microsoft Office Access ondersteunt de indeling van het bestand '|' niet of het bestand is te groot. Probeer het bestand te converteren naar BMP-formaat.@@@1@@@1. |
2559. Microsoft Office Access ondersteunt de gevraagde eigenschap niet voor dit type databaseobject | Fout 6017 | Microsoft Office Access biedt geen ondersteuning voor de gevraagde eigenschap voor dit type databaseobject.@De eigenschappen DateCreated en DateModified worden niet ondersteund voor tabellen, query's, opgeslagen procedures, databasediagrammen en functies in clientservergegevens |
2560. Microsoft Office Access ondersteunt dit ActiveX-besturingselement niet | Fout 2806 | Microsoft Office Access ondersteunt dit ActiveX-besturingselement niet.@@@1@@@1. |
Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018