Zoek naar je fout:
Voorbeeld: "0x00000013"Fout naam | Foutnummer | Fout beschrijving |
---|---|---|
1. BAD_EXHANDLE | Fout 0xA7 | De bugcontrole BAD_EXHANDLE heeft een waarde van 0x000000A7. Deze bugcontrole geeft aan dat de handle-tabel in de kernelmodus een inconsistente ingangsstatus van de handle-tabel heeft gedetecteerd. |
2. BAD_POOL_CALLER | Fout 0xC2 | De BAD_POOL_CALLER bugcontrole heeft een waarde van 0x000000C2. Dit geeft aan dat de huidige thread een slecht poolverzoek doet. |
3. BAD_POOL_HEADER | Fout 0x19 | De bugcontrole BAD_POOL_HEADER heeft een waarde van 0x00000019. Dit geeft aan dat een poolheader beschadigd is. |
4. BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO | Fout 0x74 | De BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO bugcontrole heeft een waarde van 0x00000074. Deze bugcontrole geeft aan dat er een fout in het register zit. |
5. BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED | Fout 0x97 | De BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED bugcontrole heeft een waarde van 0x00000097. |
6. BUGCODE_ID_DRIVER | Fout 0xD2 | De bugcontrole BUGCODE_ID_DRIVER heeft een waarde van 0x000000D2. Dit geeft aan dat er een probleem is opgetreden met een NDIS-stuurprogramma. |
7. BUGCODE_NDIS_DRIVER | Fout 0x7C | De bugcontrole BUGCODE_NDIS_DRIVER heeft een waarde van 0x0000007C. Deze bugcontrole geeft aan dat er een probleem is opgetreden met een NDIS-stuurprogramma. |
8. BUGCODE_USB3_DRIVER | Fout 0x144 | De bugcontrole BUGCODE_USB3_DRIVER heeft een waarde van 0x00000144. Dit is de code die wordt gebruikt voor alle USB 3-bugcontroles. Parameter 1 specificeert het type USB 3-bugcontrole en de betekenissen van de andere parameters zijn afhankelijk van parameter 1. |
9. BUGCODE_USB_DRIVER | Fout 0xFE | De bugcontrole BUGCODE_USB_DRIVER heeft een waarde van 0x000000FE. Dit geeft aan dat er een fout is opgetreden in een USB-stuurprogramma (Universal Serial Bus). |
Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018