오류 검색:
예시: "0x00000013"오류 이름 | 오류 번호 | 오류 설명 |
---|---|---|
701. 마이크로소프트 액세스 오류 3162 | 오류 3162 | Variant 데이터 형식이 아닌 변수에 Null 값을 할당하려고 했습니다. |
702. Microsoft 액세스 오류 31622 | 오류 31622 | 연결된 테이블에 대한 테이블 설명은 변경할 수 없습니다. |
703. Microsoft 액세스 오류 31628 | 오류 31628 | AllowBypassKey 속성이 비활성화된 데이터베이스에서는 SharePoint로의 이동이 지원되지 않습니다. |
704. Microsoft 액세스 오류 31630 | 오류 31630 | 데이터베이스 속성 '|'을(를) 설정하지 못했습니다. |
705. Microsoft 액세스 오류 31631 | 오류 31631 | 개체 이름 '|' 개체 명명 규칙을 따르지 않기 때문에 사용할 수 없습니다. |
706. Microsoft 액세스 오류 31632 | 오류 31632 | '|1'을(를) '|2'(으)로 로드하지 못했습니다. |
707. Microsoft 액세스 오류 31633 | 오류 31633 | |' 지원되는 AccessObject 유형이 아닙니다. |
708. Microsoft 액세스 오류 31634 | 오류 31634 | '|' 관계를 생성하지 못했습니다. |
709. Microsoft 액세스 오류 31636 | 오류 31636 | Tables.xml이 존재하지 않습니다. |
710. Microsoft 액세스 오류 31638 | 오류 31638 | Tables.xml을 로드하는 동안 오류가 발생했습니다. |
711. Microsoft 액세스 오류 31639 | 오류 31639 | Manifest.xml이 존재하지 않습니다. |
712. 마이크로소프트 액세스 오류 3164 | 오류 3164 | 필드를 업데이트할 수 없습니다. |
713. Microsoft 액세스 오류 31640 | 오류 31640 | 관계.xml이 필수 스키마와 일치하지 않습니다. |
714. Microsoft 액세스 오류 31641 | 오류 31641 | 템플릿을 열 때 예기치 않은 오류가 발생했습니다. |
715. Microsoft 액세스 오류 31642 | 오류 31642 | NavPane.xml이 필수 스키마와 일치하지 않습니다. |
716. Microsoft 액세스 오류 31643 | 오류 31643 | |' 유효한 템플릿이 아닙니다. |
717. Microsoft 액세스 오류 31644 | 오류 31644 | 지정된 CollatingOrder로 데이터베이스를 생성하지 못했습니다. |
718. Microsoft 액세스 오류 31645 | 오류 31645 | |2 '|3'에 |1을 설정하는 데 실패했습니다. |
719. Microsoft 액세스 오류 31646 | 오류 31646 | NavPane.xml을 불러오는 데 실패했습니다. |
720. Microsoft 액세스 오류 31647 | 오류 31647 | |1 '|2' 오른쪽에서 왼쪽으로 뒤집는 동안 오류가 발생했습니다. |
Microsoft 및 Windows® 로고는 Microsoft의 등록 상표입니다. 면책 조항: ErrorVault.com은 Microsoft와 제휴하지 않으며 그러한 제휴를 주장하지 않습니다.
이 페이지의 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. © 저작권 2018