오류 검색:
예시: "0x00000013"오류 이름 | 오류 번호 | 오류 설명 |
---|---|---|
6041. 복제본 세트의 데이터 마스터 속성을 변경할 수 없습니다. | 오류 3594 | 복제본 세트의 데이터 마스터 속성은 변경할 수 없습니다. 디자인 마스터에서만 데이터 변경을 허용합니다. |
6042. 매크로 또는 Visual Basic 코드를 실행하여 열린 데이터베이스를 압축할 수 없습니다. | 오류 7810 | 매크로나 Visual Basic 코드를 실행하여 열려 있는 데이터베이스를 압축할 수 없습니다.@매크로나 코드를 사용하는 대신 Microsoft Office 단추를 클릭하고 관리를 가리킨 다음 데이터베이스 압축 및 복구를 클릭합니다.@@1@@@1. |
6043. 매크로 또는 Visual Basic 코드를 실행하여 열린 데이터베이스를 MDE 파일로 변환할 수 없습니다. | 오류 7807 | 매크로 또는 Visual Basic 코드를 실행하여 열려 있는 데이터베이스를 MDE 파일로 변환할 수 없습니다.@매크로나 코드를 사용하는 대신 데이터베이스 도구 탭의 데이터베이스 도구 그룹에서 MDE 만들기를 클릭합니다.@@1@@@ 1. |
6044. 이 데이터베이스에 대한 관계 창에 쿼리 또는 연결된 테이블을 표시할 수 없습니다. | 오류 10606 | 이 데이터베이스에 대한 관계 창에서 쿼리 또는 연결된 테이블을 표시할 수 없습니다.@데이터베이스 '|' 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 생성되었습니다. 이 데이터베이스를 현재 버전의 Microsoft Office Access로 변환하려면 |
6045. 연결된 Excel 스프레드시트에 있으므로 이 필드를 편집할 수 없습니다. | 오류 3823 | 이 필드는 연결된 Excel 스프레드시트에 있으므로 편집할 수 없습니다. 이 Access 릴리스에서는 연결된 Excel 스프레드시트의 데이터를 편집하는 기능이 비활성화되었습니다. |
6046. 이 페이지에는 프레임이 포함되어 있으므로 편집할 수 없습니다. | 오류 2890 | 이 페이지에는 프레임이 포함되어 있으므로 편집할 수 없습니다.@데이터 액세스 페이지 디자이너는 프레임이 있는 페이지를 편집할 수 없습니다.@@1@@@1. |
6047. 양식 레코드 원본이 레코드 집합 개체인 경우 양식별로 필터링할 수 없습니다. | 오류 2594 | 양식 레코드 원본이 레코드 집합 개체인 경우 양식별로 필터링할 수 없습니다.@@@1@@@1. |
6048. 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 만든 데이터베이스로 개체를 가져올 수 없습니다. | 오류 7893 | 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 만든 데이터베이스로 개체를 가져올 수 없습니다.@데이터베이스를 현재 버전의 Microsoft Office Access로 변환하려면 Microsoft Office 단추를 클릭한 다음 Convert@@1@1@9029@1을 클릭합니다. . |
6049. 이 파일을 가져올 수 없습니다 | 오류 31519 | 이 파일을 가져올 수 없습니다.@다음 확장자 중 하나가 없으면 텍스트 파일을 가져올 수 없습니다. |.@@1@@@1. |
6050. 이 파일을 가져올 수 없습니다 | 오류 31520 | 이 파일을 가져올 수 없습니다.@다음 확장자 중 하나를 가진 텍스트 파일을 가져올 수 없습니다. |.@@1@@@1. |
6051. 인터넷 위치에 저장된 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. | 오류 32590 | 인터넷 위치에 저장된 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 먼저 서버 공유와 같은 UNC(범용 명명 규칙)를 사용하는 위치에 데이터베이스를 저장한 다음 연결해야 합니다.@@@1@@@1. |
6052. 데이터베이스 '|의 데이터베이스 개체를 변경할 수 없습니다. | 오류 8401 | 데이터베이스 '|.'의 데이터베이스 개체를 변경할 수 없습니다.@이 데이터베이스는 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 생성되었습니다.@이 데이터베이스를 Microsoft Office Access의 현재 버전으로 변환하려면 Microsoft Office 단추를 클릭하고, |
6053. 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 만든 개체는 수정할 수 없습니다. | 오류 2571 | 이전 버전의 Microsoft Office Access에서 만든 개체는 수정할 수 없습니다.@이 데이터베이스를 현재 버전의 Microsoft Office Access로 변환하려면 데이터베이스를 닫고 Microsoft Office 단추를 클릭한 다음 변환을 클릭합니다.@@1@@@1 . |
6054. 데이터시트에서 고정된 두 열 사이에 열을 배치할 수 없습니다. | 오류 7754 | 데이터시트의 고정된 두 열 사이에 열을 배치할 수 없습니다.@모든 열을 고정 해제하려면 홈 탭의 레코드 그룹에서 자세히를 클릭한 다음 모든 열 고정 해제를 클릭합니다.@@1@1@9174@1. |
6055. '|'을(를) 저장할 수 없습니다. 읽기 전용이기 때문에 | 오류 2622 | '|'을(를) 저장할 수 없습니다. 읽기 전용이기 때문입니다.@저장하려면 디자인 보기로 전환하고 Microsoft Office 단추를 클릭하고 다른 이름으로 저장을 가리킨 다음 새 이름을 입력합니다.@@3@@@1. |
6056. '|'를 설정할 수 없습니다. 첨부 파일 데이터 유형에 | 오류 7924 | '|'를 설정할 수 없습니다. 첨부 파일 데이터 유형에. 해당 열이 처음 생성될 때만 Attachment 데이터 형식으로 열을 설정할 수 있습니다.@@@1@@@1. |
6057. 메뉴 모음 매크로에서 양식의 MenuBar 속성을 설정할 수 없습니다. | 오류 7779 | 메뉴 모음 매크로에서 양식의 MenuBar 속성을 설정할 수 없습니다.@@1@@@1. |
6058. GroupOn 속성이 Interval로 설정된 경우 GroupInterval 속성을 0으로 설정할 수 없습니다. | 오류 2582 | GroupOn 속성이 Interval로 설정된 경우 GroupInterval 속성을 0으로 설정할 수 없습니다.@정렬 및 그룹화 디자인 탭을 클릭하고 다음 중 하나를 시도합니다. * GroupInterval 속성 설정을 0보다 큰 숫자로 변경합니다.* GroupOn을 변경합니다. |
6059. '|2'에 대한 '|1'의 권한을 변경했습니다. | 오류 10954 | '|2'에 대한 '|1'의 권한을 변경했습니다.@지금 이 권한을 지정하시겠습니까?@@19@@@2. |
6060. 하이퍼링크에 사용할 잘못된 컨트롤 유형을 선택했습니다. | 오류 7975 | 하이퍼링크에 사용할 잘못된 컨트롤 유형을 선택했습니다.@레이블, 이미지, 명령 단추 또는 바인딩된 텍스트 상자가 있는 하이퍼링크만 사용할 수 있습니다.@@1@@@1. |
Microsoft 및 Windows® 로고는 Microsoft의 등록 상표입니다. 면책 조항: ErrorVault.com은 Microsoft와 제휴하지 않으며 그러한 제휴를 주장하지 않습니다.
이 페이지의 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. © 저작권 2018