Identificare e riparare gli errori di Windows
Identificare oraScaricare e installare il kit di riparazione
Cerca il tuo errore:
Esempio: "0x00000013"Nome dell'errore | Numero di errore | Descrizione dell'errore |
---|---|---|
181. La modifica a questo tipo di dati richiede la rimozione di uno o più indici | Errore 10006 | La modifica a questo tipo di dati richiede la rimozione di uno o più indici.@Non è possibile utilizzare gli indici sui campi con un tipo di dati Memo, Oggetto OLE o Collegamento ipertestuale. Se fai clic su Sì, Microsoft Office Access eliminerà gli indici che includono quel campo. Vuoi c |
182. La modifica a questo tipo di dati richiede la rimozione della chiave primaria | Errore 10015 | Il passaggio a questo tipo di dati richiede la rimozione della chiave primaria.@Continuare ugualmente?@@19@@@2. |
183. VERIFICA vincoli sulla tabella | non verrà trasferito a questa tabella | Errore 3805 | VERIFICA vincoli sulla tabella | non verranno trasferiti a questa tabella. I vincoli CHECK possono essere creati solo tramite istruzioni SQL DDL. |
184. Le modifiche simultanee allo schema hanno causato l'esito negativo dell'operazione di creazione della replica | Errore 3763 | Le modifiche simultanee allo schema hanno causato l'esito negativo dell'operazione di creazione della replica. Riprova. |
185. La connessione alla libreria dei tipi o alla libreria di oggetti per il processo remoto è stata persa | Errore 442 | La connessione alla libreria dei tipi o alla libreria di oggetti per il processo remoto è stata persa. Premere OK per la finestra di dialogo per rimuovere il riferimento. |
186. Impossibile importare la tabella o la query | Errore 3297 | Impossibile importare la tabella o la query. Nessun record trovato o tutti i record contengono errori. |
187. Impossibile aprire il file del gruppo di lavoro | Errore 2629 | Impossibile aprire il file del gruppo di lavoro. Questa è una directory.@@@1@@@1. |
188. Impossibile avviare la sessione | Errore 3198 | Impossibile avviare la sessione. Troppe sessioni già attive. |
189. L'oggetto corrente deve essere salvato prima di esportare i dati in XML | Errore 8546 | L'oggetto corrente deve essere salvato prima di esportare i dati in XML. @Vuoi salvare '|' e poi continuare?@@19@@@2. |
190. Le regole di integrità dei dati sono state modificate; i dati esistenti potrebbero non essere validi per le nuove regole | Errore 10020 | Le regole di integrità dei dati sono state modificate; i dati esistenti potrebbero non essere validi per le nuove regole.@Questo processo potrebbe richiedere molto tempo. Vuoi che i dati esistenti vengano testati con le nuove regole?@@13@@@2. |
191. Elimina/conflitto RI | Errore 3717 | Conflitto Elimina/RI. Il record della chiave primaria è stato eliminato da un'altra replica, pertanto questo record di riferimento è stato rifiutato. Crea un nuovo record di chiave primaria che soddisfi il vincolo di integrità referenziale e quindi invia nuovamente l'aggiornamento, |
192. Eliminazione campo '|' richiede Microsoft Office Access per eliminare uno o più indici | Errore 10008 | Eliminazione campo '|' richiede che Microsoft Office Access elimini uno o più indici.@Se fai clic su Sì, Microsoft Office Access eliminerà il campo e tutti i relativi indici.Eliminare comunque questo campo?@@19@@@2. |
193. Eliminazione campo '|' richiede Microsoft Office Access per eliminare la chiave primaria | Errore 10007 | Eliminazione campo '|' richiede Microsoft Office Access per eliminare la chiave primaria.@Vuoi eliminare comunque questo campo?@@19@@@2. |
194. L'eliminazione di queste sezioni eliminerà anche tutti i controlli in esse contenuti | Errore 8528 | L'eliminazione di queste sezioni eliminerà anche tutti i controlli in esse contenuti. Non potrai annullare questa azione.@Vuoi comunque eliminare queste sezioni?@@20@@@2. |
195. Le informazioni sulle dipendenze non possono essere generate perché le mappe dei nomi mancano o sono obsolete | Errore 31570 | Le informazioni sulle dipendenze non possono essere generate perché le mappe dei nomi mancano o sono obsolete. Attiva l'opzione Informazioni sulla correzione automatica del nome della traccia, assicurati di disporre di autorizzazioni sufficienti per aprire un oggetto in visualizzazione Struttura e assicurati che il database non venga letto |
196. Le informazioni sulle dipendenze devono essere aggiornate prima di poter visualizzare le dipendenze degli oggetti | Errore 31565 | Le informazioni sulle dipendenze devono essere aggiornate prima di poter visualizzare le dipendenze degli oggetti. L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.@Continuare?@@5@1@553713744@1. |
197. Le modifiche al design non sono supportate per le pagine di accesso ai dati | Errore 31669 | Le modifiche alla progettazione non sono supportate per le pagine di accesso ai dati. @Per modificare il design di una pagina di accesso ai dati, utilizzare Microsoft Office Access 2003 o versioni precedenti.@@2@@4294967294@1. |
198. Vuoi eliminare il |? L'eliminazione di questo oggetto lo rimuoverà da tutti i gruppi | Errore 8053 | Vuoi eliminare il |? L'eliminazione di questo oggetto lo rimuoverà da tutti i gruppi.@Per ulteriori informazioni su come impedire la visualizzazione di questo messaggio ogni volta che si elimina un oggetto, fare clic su Help.@@21@1@9058@2. |
199. Vuoi eliminare definitivamente il |?@Se fai clic su Sì, non potrai annullare l'eliminazione | Errore 8067 | Vuoi eliminare definitivamente ||?@Se fai clic su Sì, non potrai annullare l'eliminazione.@@19@@@2. |
200. L'eliminazione di un database richiede che nessuno stia attualmente utilizzando il database | Errore 8088 | L'eliminazione di un database richiede che nessuno stia attualmente utilizzando il database.@Vuoi chiudere tutti gli oggetti aperti e rilasciare il database?@@19@@@2. |
I loghi Microsoft e Windows® sono marchi registrati di Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com non è affiliato a Microsoft, né rivendica tale affiliazione.
Le informazioni su questa pagina sono fornite solo a scopo informativo. © Copyright 2018