Identificare e riparare gli errori di Windows
Identificare oraScaricare e installare il kit di riparazione
Cerca il tuo errore:
Esempio: "0x00000013"Nome dell'errore | Numero di errore | Descrizione dell'errore |
---|---|---|
3361. Codice di errore di Office 2013 0X4004F00D | Errore 0x4004F00D | Errore 0x4004F00D: Microsoft Office ha riscontrato un problema e deve essere chiuso. Ci scusiamo per l'inconveniente. |
3362. Errore di ufficio 0X402 | Errore 0x402 | Errore 0x402: Microsoft Office ha riscontrato un problema e deve essere chiuso. Ci scusiamo per l'inconveniente. |
3363. Codice errore ufficio 0Xc004F015 | Errore 0xC004F015 | Errore 0xC004F015: Microsoft Office ha riscontrato un problema e deve essere chiuso. Ci scusiamo per l'inconveniente. |
3364. Uno dei tuoi parametri non è valido | Errore 2628 | Uno dei tuoi parametri non è valido.@@@1@@@1. |
3365. Una o più azioni sono sconosciute e non possono essere incollate | Errore 32005 | Una o più azioni sono sconosciute e non possono essere incollate.@@@1@@@1. |
3366. Una o più librerie a collegamento dinamico necessarie per l'utilizzo di oggetti OLE è una versione errata | Errore 2724 | Una o più librerie a collegamento dinamico necessarie per l'utilizzo di oggetti OLE sono una versione errata.@Esegui l'installazione per reinstallare Microsoft Office Access. Se desideri preservare la tua sicurezza o le impostazioni personalizzate, esegui il backup delle informazioni del gruppo di lavoro di Microsoft Office Access |
3367. Uno o più moduli o report contengono un controllo ActiveX che non è stato possibile caricare | Errore 29041 | Uno o più moduli o report contengono un controllo ActiveX che non è stato possibile caricare.@Questi controlli non funzioneranno correttamente finché non li registri, apri i moduli o i report in visualizzazione Struttura e salvi i moduli o i report.@@1@@@ 1. |
3368. Uno o più moduli o report contengono un controllo ActiveX che non è stato possibile caricare | Errore 29042 | Uno o più moduli o report contengono un controllo ActiveX che non è stato possibile caricare.@Questi controlli non funzioneranno correttamente finché non li registri, apri i moduli o i report in visualizzazione Struttura e salvi i moduli o i report.@@1@@@ 1. |
3369. Uno o più indici dal '|' la tabella non può essere riparata e sono stati eliminati | Errore 9516 | Uno o più indici dal '|' non è stato possibile riparare la tabella e sono stati eliminati.@@@1@@@1. |
3370. Uno o più operatori nell'espressione del filtro non sono validi | Errore 2021 | Uno o più operatori nell'espressione del filtro non sono validi.@Per un elenco valido di operatori fare riferimento al file della guida@@1@@@1. |
3371. Uno o più record non erano recuperabili e sono stati eliminati da '|' tavolo | Errore 9514 | Uno o più record non erano recuperabili e sono stati eliminati da '|' tabella.@@@1@@@1. |
3372. Uno o più valori sono vietati dalla regola di convalida '|2' impostata per '|1' | Errore 3317 | Uno o più valori sono vietati dalla regola di convalida '|2' impostata per '|1'. Immettere un valore che l'espressione per questo campo possa accettare. |
3373. È possibile creare solo 256 TempVar | Errore 32537 | È possibile creare solo 256 TempVar. Assicurati di rimuovere tutti i TempVar che non sono necessari. |
3374. È consentito un solo modulo MDI | Errore 426 | Un progetto può avere solo un MDIForm. |
3375. Solo i file XML possono essere esportati su un indirizzo Internet (http: //, ftp: //) | Errore 31551 | Solo i file XML possono essere esportati su un indirizzo Internet (http: //, ftp: //). Immettere un percorso che punti a una posizione sul computer o sulla rete.@@@1@@@1. |
3376. Solo i file XML possono essere importati da un indirizzo Internet (http: //, ftp: //) | Errore 32599 | Solo i file XML possono essere importati da un indirizzo Internet (http: //, ftp: //). Immettere un percorso che punti a una posizione sul computer o sulla rete.@@@1@@@1. |
3377. Errore aperto | Errore 10961 | """Apri"" Errore." |
3378. L'operazione non è valida su un'animazione o uno storyboard attivi | Errore 2218 | L'operazione non è valida su un'animazione o uno storyboard attivo. Lo Storyboard principale deve essere interrotto prima. |
3379. Operazione non valida in una DLL ActiveX | Errore 369 | Alcune operazioni non sono valide in un progetto ActiveX DLL o ActiveX Control. |
3380. Operazione in corso | Errore 0x800CCC45 | Operazione ora in corso. Questo errore viene visualizzato se viene chiamata un'API Windows Sockets mentre è in corso una funzione di blocco. SMTP_NO_RECIPIENTS. |
I loghi Microsoft e Windows® sono marchi registrati di Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com non è affiliato a Microsoft, né rivendica tale affiliazione.
Le informazioni su questa pagina sono fornite solo a scopo informativo. © Copyright 2018