Identificare e riparare gli errori di Windows
Identificare oraScaricare e installare il kit di riparazione
Cerca il tuo errore:
Esempio: "0x00000013"Nome dell'errore | Numero di errore | Descrizione dell'errore |
---|---|---|
11961. Non è possibile modificare un campo Contatore con valori casuali in un campo Contatore incrementale | Errore 7913 | Non è possibile modificare un campo Contatore con valori casuali in un campo Contatore incrementale.@I valori dei campi Contatore con valori casuali non sono continui.@@1@@@1. |
11962. Non puoi modificare le autorizzazioni per '| | Errore 2616 | Non è possibile modificare le autorizzazioni per '|.'@Per modificare le autorizzazioni per questo oggetto, è necessario disporre dell'autorizzazione Administer per esso. Per ulteriori informazioni sui permessi e su chi può impostarli, fare clic su Help.@@5@1@10222@1. |
11963. Non puoi modificare le autorizzazioni per '|' in una replica | Errore 2619 | Non puoi modificare le autorizzazioni per '|' in una replica.@Le autorizzazioni possono essere modificate solo nel Design Master per il set di repliche.@@3@@@1. |
11964. Non è possibile modificare le proprietà della stampante nell'evento OnOpen di un report | Errore 2591 | Non è possibile modificare le proprietà della stampante nell'evento OnOpen di un report.@@@1@@@1. |
11965. Non puoi cambiare la colonna '|' memorizzare più valori; fa parte di una relazione forzata | Errore 7927 | Non puoi cambiare la colonna '|' memorizzare più valori; fa parte di una relazione imposta.@Se si desidera modificare la colonna per memorizzare più valori, eliminare prima la relazione nella finestra Relazioni.@@1@@@1. |
11966. Non puoi modificare il tipo di dati o la dimensione del campo di questo campo; fa parte di una o più relazioni | Errore 2390 | Non puoi modificare il tipo di dati o la dimensione del campo di questo campo; fa parte di una o più relazioni.@Se si desidera modificare il tipo di dati di questo campo, eliminare prima le sue relazioni nella finestra Relazioni.@@1@@@1. |
11967. Non puoi cambiare la chiave primaria | Errore 2388 | Non è possibile modificare la chiave primaria.@Questa tabella è la tabella primaria in una o più relazioni.@Se si desidera modificare o rimuovere la chiave primaria, eliminare prima la relazione nella finestra Relazioni.@1@@@1. |
11968. Non è possibile modificare il valore di questa proprietà nell'evento OnPaint | Errore 32521 | Non è possibile modificare il valore di questa proprietà nell'evento OnPaint.@@@1@@@1. |
11969. Non puoi convertire o abilitare un file MDE | Errore 2031 | Non puoi convertire o abilitare un file MDE.@@@1@@@1. |
11970. Non puoi convertire i valori ReplicationID in altri tipi di dati | Errore 7914 | Non è possibile convertire i valori ReplicationID in altri tipi di dati.@@@1@@@1. |
11971. Non puoi convertire, abilitare o codificare un file di Access Project | Errore 7882 | Non è possibile convertire, abilitare o codificare un file di progetto di Access.@@@1@@@1. |
11972. Non puoi copiare oggetti locali in una replica | Errore 7745 | Non puoi copiare oggetti locali in una replica. Le modifiche di progettazione agli oggetti replicati possono essere apportate solo al Design Master. |
11973. Non puoi creare un elenco di campi in base alla query di azione '| | Errore 2060 | Non puoi creare un elenco di campi basato sulla query di azione '|.'@Le query di azione non hanno campi. Un modulo o un report deve essere basato su una tabella o su una query di selezione o a campi incrociati.@Modificare la proprietà RecordSource per il modulo o il report oppure aprire la query di azione a |
11974. Non puoi creare un database MDE di Microsoft Office Access da un database in un vecchio formato | Errore 7800 | Non è possibile creare un database MDE di Microsoft Office Access da un database in un vecchio formato.@Chiudere il database e convertirlo nella versione corrente di Microsoft Office Access. Quindi creare il database MDE.@@1@@@1. |
11975. Non è possibile creare un database MDE di Microsoft Office Access da una replica del database | Errore 2575 | Non è possibile creare un database MDE di Microsoft Office Access da una replica di database.@@@1@@@1. |
11976. Non puoi creare un modulo per un modulo o un report se è di sola lettura o se il database è di sola lettura | Errore 29046 | Non è possibile creare un modulo per un modulo o un report se è di sola lettura o se il database è di sola lettura.@@@1@@@1. |
11977. Non puoi creare una nuova istanza di questo modulo o report mentre è in visualizzazione Struttura | Errore 7782 | Non è possibile creare una nuova istanza di questo modulo o report mentre è in visualizzazione struttura.@@@1@@@1. |
11978. Non puoi creare una chiave primaria su un campo di questo tipo di dati | Errore 2379 | Non è possibile creare una chiave primaria su un campo di questo tipo di dati.@Non è possibile definire una chiave primaria su campi con un oggetto OLE, un promemoria, un allegato o un campo di ricerca multivalore.@@1@@@1 . |
11979. Non puoi creare un controllo ActiveX in una cornice di oggetti non associati | Errore 2804 | Non è possibile creare un controllo ActiveX in un frame di oggetto non associato.@I controlli ActiveX sono contenuti automaticamente nei frame di controllo ActiveX.@@1@1@11711@1. |
11980. Non puoi creare un indice o una chiave primaria su più di 10 campi | Errore 2374 | Non puoi creare un indice o una chiave primaria su più di 10 campi.@@@1@@@1. |
I loghi Microsoft e Windows® sono marchi registrati di Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com non è affiliato a Microsoft, né rivendica tale affiliazione.
Le informazioni su questa pagina sono fornite solo a scopo informativo. © Copyright 2018