Identifier et réparer les erreurs de Windows
Identifier maintenantTéléchargez et installez le kit de réparation
Cherchez votre erreur:
Exemple: "0x00000013"Nom de l'erreur | Numéro d'erreur | Description de l'erreur |
---|---|---|
2241. Le synchroniseur ou le gestionnaire de réplication a trouvé des données non lues dans la mémoire partagée | Erreur 3529 | Le synchronisateur ou le gestionnaire de réplication a trouvé des données non lues dans la mémoire partagée. Les données existantes seront écrasées. |
2242. La syntaxe de la sous-requête dans cette expression est incorrecte | Erreur 7956 | La syntaxe de la sous-requête dans cette expression est incorrecte.@Vérifiez la syntaxe de la sous-requête et mettez la sous-requête entre parenthèses.@@2@1@9989@1. |
2243. Le tableau '|' existe déjà | Erreur 7875 | Le tableau '|' existe déjà.@Vous avez créé ou renommé une table, puis vous avez essayé de l'enregistrer. Avant que Microsoft Office Access puisse enregistrer la table, un autre utilisateur en a créé ou renommé une en utilisant le même nom.@@1@@@1. |
2244. La table n'a pas pu être exportée car vous ne disposez pas des autorisations suffisantes | Erreur 31579 | La table n'a pas pu être exportée car vous ne disposez pas des autorisations suffisantes. Merci de contacter l'administrateur de votre site. |
2245. Le nom de la table que vous avez entré ne respecte pas les règles de dénomination des objets de Microsoft Office Access | Erreur 7871 | Le nom de table que vous avez entré ne respecte pas les règles de dénomination des objets Microsoft Office Access.@Pour plus d'informations sur la dénomination des objets, cliquez sur Aide.@@2@1@11734@1. |
2246. La table ou la requête que vous exportez contient plusieurs colonnes de pièces jointes | Erreur 7925 | La table ou la requête que vous exportez contient plusieurs colonnes de pièces jointes. Microsoft Windows SharePoint Services ne prend en charge qu'une seule colonne de pièces jointes. Supprimez toutes les colonnes de pièces jointes sauf une, puis réessayez d'exporter la table ou la requête. |
2247. Le tableau auquel vous essayez d'ajouter est actuellement ouvert et doit être fermé avant de continuer | Erreur 32588 | Le tableau auquel vous essayez d'ajouter est actuellement ouvert et doit être fermé avant de continuer. Voulez-vous enregistrer les modifications et fermer le tableau ?@@@20@@@2. |
2248. La variable d'environnement TEMP n'est pas définie | Erreur 7821 | La variable d'environnement TEMP n'est pas définie. Microsoft Office Access ne trouve pas le répertoire de fichiers temporaires.@@@1@@@1. |
2249. La spécification de fichier texte '|' n'existe pas | Erreur 3625 | La spécification de fichier texte '|' n'existe pas. Vous ne pouvez pas importer, exporter ou lier à l'aide de la spécification. |
2250. La propriété Format de texte du champ lié '|' n'est pas actuellement en texte brut | Erreur 9551 | La propriété Format de texte du champ lié '|' n'est pas actuellement en texte brut. Vous devez modifier la propriété Text Format du champ de table avant de modifier la propriété de ce contrôle. Si vous modifiez la propriété Text Format de ce contrôle en texte brut |
2251. La propriété Format de texte du champ lié '|' n'est pas actuellement Rich Text | Erreur 9550 | La propriété Format de texte du champ lié '|' n'est pas actuellement Rich Text. Vous devez modifier la propriété Format du texte du champ de table avant de modifier la propriété de ce contrôle. Si vous modifiez la propriété Text Format de ce contrôle en Rich Text b |
2252. Le texte est trop long pour être édité | Erreur 2221 | Le texte est trop long pour être modifié.@@@1@@@1. |
2253. Le texte ou l'expression que vous avez saisi ne correspond pas au type de données que vous recherchez | Erreur 2161 | Le texte ou l'expression que vous avez entré ne correspond pas au type de données que vous recherchez.@Redéfinissez le texte ou l'expression, ou effectuez une recherche dans un autre champ.@@1@@@1. |
2254. Le texte que vous avez saisi n'est pas un élément de la liste | Erreur 2237 | Le texte que vous avez saisi n'est pas un élément de la liste.@Sélectionnez un élément dans la liste ou saisissez du texte qui correspond à l'un des éléments répertoriés.@@1@@@1. |
2255. Le texte que vous avez saisi n'est pas un élément de la liste | Erreur 32504 | Le texte que vous avez entré n'est pas un élément de la liste.@Voulez-vous modifier les éléments de la liste ?@@20@@@4. |
2256. La barre d'outils '|' est en partie illisible | Erreur 8060 | La barre d'outils '|' est partiellement illisible.@ Microsoft Office Access ne peut pas afficher tous les boutons de la barre d'outils. La barre d'outils spécifiée peut être dans un format différent de celui des barres d'outils de la version actuelle de Microsoft Office Access.@Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, |
2257. L'argument de la barre d'outils ne peut pas dépasser 64 caractères | Erreur 2529 | L'argument de la barre d'outils ne peut pas dépasser 64 caractères.@@@1@@@1. |
2258. Le nom de la barre d'outils '|' vous avez entré existe déjà | Erreur 7851 | Le nom de la barre d'outils '|' que vous avez entré existe déjà.@Entrez un nom unique pour cette barre d'outils.@@1@@@1. |
2259. Le nom de la barre d'outils '|' que vous avez entré ne respecte pas les règles de dénomination des objets de Microsoft Office Access | Erreur 7852 | Le nom de la barre d'outils '|' que vous avez entré ne respecte pas les règles de dénomination des objets Microsoft Office Access.@Pour plus d'informations sur la dénomination des objets, cliquez sur Aide.@@2@1@11734@1. |
2260. La barre d'outils ou le menu | existe déjà | Erreur 2080 | La barre d'outils ou le menu | existe déjà.@Voulez-vous remplacer la barre d'outils ou le menu existant ?@@19@@@2. |
Les logos Microsoft et Windows® sont des marques déposées de Microsoft. Avis de non-responsabilité : ErrorVault.com n'est pas affilié à Microsoft, et ne revendique pas une telle affiliation.
Les informations de cette page sont fournies à titre informatif uniquement.© ; Copyright 2018