Identifier et réparer les erreurs de Windows
Identifier maintenantTéléchargez et installez le kit de réparation
Cherchez votre erreur:
Exemple: "0x00000013"Nom de l'erreur | Numéro d'erreur | Description de l'erreur |
---|---|---|
12041. Vous ne pouvez pas définir la propriété MenuBar lorsqu'un objet OLE est actif sur place | Erreur 7774 | Vous ne pouvez pas définir la propriété MenuBar tant qu'un objet OLE est actif sur place.@@@1@@@1. |
12042. Vous ne pouvez pas définir la propriété PictureData en mode Feuille de données | Erreur 2194 | Vous ne pouvez pas définir la propriété PictureData en mode Feuille de données.@Pour afficher les paramètres valides pour cette propriété, recherchez dans l'index de l'aide la « propriété PictureData ».@@1@@@1. |
12043. Vous ne pouvez pas définir la propriété Unique d'une clé primaire sur Non | Erreur 2392 | Vous ne pouvez pas définir la propriété Unique d'une clé primaire sur Non.@Une clé primaire, par définition, ne contient que des valeurs uniques.@Si vous souhaitez autoriser des valeurs non uniques dans ce champ, supprimez la définition de clé primaire en définissant la propriété Primary au n°@1@@@1. |
12044. Vous ne pouvez pas définir le | propriété dans l'aperçu avant impression ou après le démarrage de l'impression | Erreur 2191 | Vous ne pouvez pas définir le | dans l'aperçu avant impression ou après le démarrage de l'impression.@Essayez de définir cette propriété dans l'événement OnOpen.@@1@@@1. |
12045. Vous ne pouvez pas trier sur un champ calculé dans un formulaire | Erreur 2181 | Vous ne pouvez pas trier sur un champ calculé dans un formulaire.@Vous ne pouvez trier sur un champ calculé que dans une requête.@Créez un champ calculé dans une requête, triez le champ, puis basez le formulaire sur la requête.Parce que le requête doit s'exécuter avant l'ouverture du formulaire, le formulaire wi |
12046. Vous ne pouvez pas trier sur l'astérisque (*) | Erreur 2322 | Vous ne pouvez pas trier sur l'astérisque (*).@Parce que l'astérisque représente tous les champs de la table ou de la requête sous-jacente, vous ne pouvez pas trier dessus.@Ajoutez l'astérisque à la grille de création de requête, ainsi que les champs spécifiques que vous veux faire le tri. Décochez la case Afficher |
12047. Vous ne pouvez pas trier sur ce champ | Erreur 2182 | Vous ne pouvez pas trier sur ce champ.@@@1@@@1. |
12048. Vous ne pouvez pas spécifier de critères pour l'astérisque (*) | Erreur 2323 | Vous ne pouvez pas spécifier de critères pour l'astérisque (*).@Étant donné que l'astérisque représente tous les champs de la table ou de la requête sous-jacente, vous ne pouvez pas spécifier de critères pour cela.@Ajoutez l'astérisque à la grille de création de requête, ainsi que le champ(s) vous souhaitez définir des critères |
12049. Vous ne pouvez pas spécifier de critères sur le même champ pour lequel vous avez entré une valeur dans la ligne du tableau croisé | Erreur 2337 | Vous ne pouvez pas spécifier de critères sur le même champ pour lequel vous avez entré Valeur dans la ligne Tableau croisé.@Vous avez essayé d'afficher une requête d'analyse croisée après avoir saisi Valeur dans la ligne Tableau croisé et des critères dans la ligne Critères.@Si vous souhaitez que ce champ fournisse le tableau croisé |
12050. Vous ne pouvez pas spécifier Grouper par, Expression ou Où dans la ligne Total de cette colonne | Erreur 2326 | Vous ne pouvez pas spécifier Regrouper par, Expression ou Où dans la ligne Total de cette colonne.@Spécifiez une fonction d'agrégation, telle que Somme ou Nombre, pour le champ ou l'expression que vous désignez comme Valeur dans la requête d'analyse croisée.Pour plus d'informations sur la fonction d'agrégat |
12051. Vous ne pouvez pas spécifier plus de 10 niveaux de groupe | Erreur 2153 | Vous ne pouvez pas spécifier plus de 10 niveaux de groupe.@@@1@@@1. |
12052. Vous ne pouvez pas passer à une autre vue pour le moment | Erreur 2174 | Vous ne pouvez pas basculer vers une autre vue pour le moment.@Le code était en cours d'exécution lorsque vous avez essayé de changer de vue.@Si vous déboguez du code, vous devez terminer l'opération de débogage avant de changer de vue.@1@@@1. |
12053. Vous ne pouvez pas basculer en mode Feuille de données et vous ne pouvez pas revenir en mode Création | Erreur 2382 | Vous ne pouvez pas basculer en mode Feuille de données et vous ne pouvez pas revenir en mode Création.@Un autre utilisateur a ouvert cette table ou une requête, un formulaire ou un état lié à cette table.@@1@@@1. |
12054. Vous ne pouvez pas basculer en mode Création car votre formulaire contient trop d'objets OLE | Erreur 2746 | Vous ne pouvez pas basculer en mode Création car votre formulaire contient trop d'objets OLE.@Fermez les autres applications, fermez le formulaire, puis ouvrez à nouveau le formulaire en mode Création. Supprimez ensuite certains des objets OLE ou déplacez-les vers un autre formulaire.@@1@@@1. |
12055. Vous ne pouvez pas annuler cette commande et, une fois celle-ci terminée, vous ne pourrez plus éditer cet objet | Erreur 9509 | Vous ne pouvez pas annuler cette commande et, une fois terminée, vous ne pourrez plus éditer cet objet.@Voulez-vous continuer quand même ?@@19@@@2. |
12056. Vous ne pouvez pas afficher l'objet de base de données '|' pendant qu'il est ouvert | Erreur 2565 | Vous ne pouvez pas afficher l'objet de base de données '|' lorsqu'il est ouvert.@Fermez d'abord l'objet de base de données, puis affichez-le.@@1@@@1. |
12057. Vous ne pouvez pas utiliser une action de macro SetMenuItem sur un menu par défaut | Erreur 7868 | Vous ne pouvez pas utiliser une action de macro SetMenuItem sur un menu par défaut.@SetMenuItem est uniquement destiné aux menus personnalisés.@@1@@@1. |
12058. Vous ne pouvez pas utiliser un module standard pour cette opération | Erreur 29018 | Vous ne pouvez pas utiliser un module standard pour cette opération.@@@1@@@1. |
12059. Vous ne pouvez pas utiliser de fonctions d'agrégation dans un en-tête ou un pied de page | Erreur 2584 | Vous ne pouvez pas utiliser de fonctions d'agrégat dans un en-tête ou un pied de page.@L'en-tête ou le pied de page du rapport que vous avez essayé de prévisualiser contient un contrôle calculé avec une fonction d'agrégat dans son expression.@Si vous souhaitez afficher le résultat d'un agrégat fonction |
12060. Vous ne pouvez pas utiliser Rechercher ou Remplacer maintenant | Erreur 2137 | Vous ne pouvez pas utiliser Rechercher ou remplacer maintenant.@Les champs ne sont pas consultables pour l'un des éléments suivants : * Les champs sont des contrôles (tels que des boutons ou des objets OLE).* Les champs n'ont pas de données.* Il n'y a pas de champs à recherche.@@1@@@1. |
Les logos Microsoft et Windows® sont des marques déposées de Microsoft. Avis de non-responsabilité : ErrorVault.com n'est pas affilié à Microsoft, et ne revendique pas une telle affiliation.
Les informations de cette page sont fournies à titre informatif uniquement.© ; Copyright 2018