Identificar y reparar los errores de Windows
Identificar ahoraDescargue e instale el kit de reparación
Busque su error:
Ejemplo: "0x00000013"Nombre del error | Número de error | Descripción del error |
---|---|---|
341. Error de Microsoft Access 2093 | Error 2093 | El valor numérico para el argumento Configuración en el método SetOption no corresponde a ninguna configuración de cuadro de lista o grupo de opciones en el cuadro de diálogo Opciones de acceso. @ Las configuraciones válidas son 0 (el primer elemento de la lista) a | (el último elemento de la lista). @@ 1 @ 1 |
342. Error de Microsoft Access 2095 | Error 2095 | Error definido por la aplicación o por el objeto. |
343. Error de Microsoft Access 2096 | Error 2096 | Error definido por la aplicación o por el objeto. |
344. Error de Microsoft Access 2097 | Error 2097 | La tabla para la que intentó crear una especificación de importación / exportación se creó en una versión anterior de Microsoft Office Access. @ Para convertir esta base de datos a la versión actual de Microsoft Office Access, haga clic en el botón de Microsoft Office y luego cl |
345. Error 2103 de Microsoft Access | Error 2103 | El nombre del informe '|' que ingresó en la hoja de propiedades o la macro está mal escrita o se refiere a un informe que no existe. @ Si el nombre del informe no válido está en una macro, un cuadro de diálogo Acción fallida mostrará el nombre de la macro y los argumentos de la macro después |
346. Error 2108 de Microsoft Access | Error 2108 | Debe guardar el campo antes de ejecutar la acción GoToControl, el método GoToControl o el método SetFocus. @ Intentó mover el foco a otro control utilizando el método SetFocus, la acción GoToControl o el método GoToControl. @ Establecer la macro o yo |
347. Error de Microsoft Access 2110 | Error 2110 | Error 2110: Microsoft Access ha detectado un problema y debe cerrarse. Lamentamos las molestias. |
348. Error 2115 de Microsoft Access | Error 2115 | La macro o función establecida en la propiedad BeforeUpdate o ValidationRule para este campo impide que Microsoft Office Access guarde los datos en el campo. @ * Si se trata de una macro, abra la macro en la ventana Macro y elimine la acción que fuerza una s |
349. Error 2120 de Microsoft Access | Error 2120 | Para crear un formulario, informe o página de acceso a datos utilizando este asistente, primero debe seleccionar la tabla o consulta en la que se basará el formulario, informe o página de acceso a datos. @@@ 1 @@@ 1. |
350. Error 2122 de Microsoft Access | Error 2122 | No puede ver un formulario como un formulario continuo si contiene un subformulario, un control ActiveX o un gráfico enlazado. @ Establezca la propiedad DefaultView del formulario en Formulario único, Hoja de datos, Tabla dinámica o Gráfico dinámico. @@ 1 @@ @ 1. |
351. Error 2127 de Microsoft Access | Error 2127 | La configuración de la propiedad BoundColumn no puede ser mayor que la configuración de la propiedad ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1. |
352. Error 2129 de Microsoft Access | Error 2129 | La configuración de la propiedad Edición predeterminada debe ser Permitir ediciones, Solo lectura, Entrada de datos o No se pueden agregar registros. @ Ingrese 1, 2, 3 o 4 para la propiedad Edición predeterminada. @@ 1 @@ 1. |
353. Error 2134 de Microsoft Access | Error 2134 | La configuración de la propiedad Ancho debe ser de 0 a 22 pulgadas (55,87 cm). @@@ 1 @@@ 1. |
354. Error de Microsoft Access 2140 | Error 2140 | Microsoft Office Access no puede guardar el cambio que realizó en el registro en la operación Reemplazar por el motivo que se muestra en el mensaje anterior. @ Haga clic en Deshacer o ingrese un nuevo valor en el campo. @@ 1 @@@ 1. |
355. Error 2145 de Microsoft Access | Error 2145 | La configuración de la propiedad ColumnWidths debe ser un valor de 0 a 22 pulgadas (55,87 cm) para cada columna en un cuadro de lista o un cuadro combinado. @ Si hay más de una columna, separe los números con un punto y coma o el carácter separador de lista . Lista separa |
356. Error 2146 de Microsoft Access | Error 2146 | Error definido por la aplicación o por el objeto. |
357. Error 2155 de Microsoft Access | Error 2155 | Error definido por la aplicación o definido por el objeto. |
358. Error 2156 de Microsoft Access | Error 2156 | Error definido por la aplicación o por el objeto. |
359. Error 2157 de Microsoft Access | Error 2157 | La suma del margen superior, el margen inferior, la altura del encabezado de la página y la altura del pie de página es mayor que la longitud de la página en la que está imprimiendo. @@@ 1 @@@ 1. |
360. Error 2158 de Microsoft Access | Error 2158 | Puede utilizar el método Print y los métodos de gráficos de informes (Circle, Line, PSet y Scale) solo en un procedimiento de evento o una macro establecida en la propiedad de evento OnPrint, OnFormat o OnPage. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1. |
Los logotipos de Microsoft y Windows® son marcas registradas de Microsoft. Descargo de responsabilidad: ErrorVault.com no está afiliado a Microsoft, ni reclama dicha afiliación.
La información de esta página se proporciona únicamente con fines informativos. © Copyright 2018