Identificar y reparar los errores de Windows
Identificar ahoraDescargue e instale el kit de reparación
Busque su error:
Ejemplo: "0x00000013"Nombre del error | Número de error | Descripción del error |
---|---|---|
4601. VFW_E_NO_TIME_FORMAT | Error 0x80040261 | VFW_E_NO_TIME_FORMAT. No se puede acceder al formato de hora de un objeto. |
4602. VFW_E_NO_TIME_FORMAT_SET | Error 0x80040252 | VFW_E_NO_TIME_FORMAT_SET. No se seleccionó ningún formato de hora de medios. |
4603. VFW_E_NO_TRANSPORT | Error 0x80040266 | VFW_E_NO_TRANSPORT. Los pines no se pueden conectar porque no admiten el mismo transporte. |
4604. VFW_E_NO_TYPES | Error 0x80040206 | VFW_E_NO_TYPES. Uno de los pines especificados no admite tipos de medios. |
4605. VFW_E_NO_VP_HARDWARE | Error 0x80040274 | VFW_E_NO_VP_HARDWARE. No hay hardware de puerto de video disponible o el hardware no responde. |
4606. VFW_E_OUT_OF_VIDEO_MEMORY | Error 0x80040271 | VFW_E_OUT_OF_VIDEO_MEMORY. No hay suficiente memoria de video con esta resolución de pantalla y número de colores. Reducir la resolución podría ayudar. |
4607. VFW_E_PALETTE_SET | Error 0x8004021D | VFW_E_PALETTE_SET. Establecer una clave de color entraría en conflicto con la paleta ya configurada. |
4608. VFW_E_PIN_ALREADY_BLOCKED | Error 0x80040294 | VFW_E_PIN_ALREADY_BLOCKED. El pin ya está bloqueado en otro hilo. |
4609. VFW_E_PIN_ALREADY_BLOCKED_ON_THIS_THREAD | Error 0x80040293 | VFW_E_PIN_ALREADY_BLOCKED_ON_THIS_THREAD. El pin ya está bloqueado en el hilo de llamada. |
4610. VFW_E_PROCESSOR_NOT_SUITABLE | Error 0x8004025B | VFW_E_PROCESSOR_NOT_SUITABLE. DirectShow no puede reproducir películas MPEG en este procesador. |
4611. VFW_E_READ_ONLY | Error 0x80040262 | VFW_E_READ_ONLY. No se pudo establecer la conexión porque la transmisión es de solo lectura y el filtro altera los datos. |
4612. VFW_E_RPZA | Error 0x80040259 | VFW_E_RPZA. No se puede reproducir la secuencia de video: el formato 'RPZA' no es compatible. |
4613. VFW_E_RUNTIME_ERROR | Error 0x8004020B | VFW_E_RUNTIME_ERROR. Ocurrió un error en tiempo de ejecución. |
4614. VFW_E_SAMPLE_REJECTED | Error 0x8004022B | VFW_E_SAMPLE_REJECTED. Esta muestra no se puede procesar. |
4615. VFW_E_SAMPLE_REJECTED_EOS | Error 0x8004022C | VFW_E_SAMPLE_REJECTED_EOS. Esta muestra no se puede procesar porque se alcanzó el final de la transmisión. |
4616. VFW_E_SAMPLE_TIME_NOT_SET | Error 0x80040249 | VFW_E_SAMPLE_TIME_NOT_SET. No se ha establecido ninguna marca de tiempo para esta muestra. |
4617. VFW_E_SIZENOTSET | Error 0x80040212 | VFW_E_SIZENOTSET. No se puede asignar memoria porque no se ha establecido ningún tamaño. |
4618. VFW_E_START_TIME_AFTER_END | Error 0x80040228 | VFW_E_START_TIME_AFTER_END. La hora de inicio de la muestra es posterior a la hora de finalización de la muestra. |
4619. VFW_E_STATE_CHANGED | Error 0x80040223 | VFW_E_STATE_CHANGED. El estado cambió mientras se esperaba procesar la muestra. |
4620. VFW_E_TIMEOUT | Error 0x8004022E | VFW_E_TIMEOUT. Ha expirado un tiempo de espera. |
Los logotipos de Microsoft y Windows® son marcas registradas de Microsoft. Descargo de responsabilidad: ErrorVault.com no está afiliado a Microsoft, ni reclama dicha afiliación.
La información de esta página se proporciona únicamente con fines informativos. © Copyright 2018