Identificar y reparar los errores de Windows
Identificar ahoraDescargue e instale el kit de reparación
Busque su error:
Ejemplo: "0x00000013"Nombre del error | Número de error | Descripción del error |
---|---|---|
4161. La contraseña que ingresó en el cuadro Contraseña anterior es incorrecta | Error 2620 | La contraseña que ingresó en el cuadro Contraseña anterior es incorrecta. @ Ingrese la contraseña correcta para esta cuenta. @@ 1 @@@ 1. |
4162. La ruta que ingresó para la configuración de la propiedad SourceDoc para un objeto OLE vinculado es demasiado larga | Error 2784 | La ruta que ingresó para la configuración de la propiedad SourceDoc para un objeto OLE vinculado es demasiado larga. @ Mueva el archivo a una ubicación con una ruta más corta. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1. |
4163. La cadena del patrón no es válida | Error 7762 | La cadena del patrón no es válida. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1. |
4164. Se ha cambiado la clave principal. | Error 2398 | Se ha cambiado la clave principal. @ Esta tabla es la tabla principal en una o más relaciones. Los cambios en la clave principal no se guardarán. @@ 1 @@@ 1. |
4165. El procedimiento '|' ya existe | Error 29005 | El procedimiento '|' ya existe. @ Elija otro nombre de procedimiento. @@ 1 @@@ 1. |
4166. El proceso falló porque no hay una impresora instalada | Error 7796 | El proceso falló porque no hay una impresora instalada. @ Debido a que Microsoft Office Access guarda la configuración de la impresora con cada formulario o informe, se necesita una impresora para convertir, habilitar, copiar y pegar, importar o exportar sus formularios o informes. Para instalar un pr |
4167. El perfil '|' que especificó en la línea de comando no existe en el Registro de Windows | Error 7860 | El perfil '|' que especificó en la línea de comando no existe en el Registro de Windows. @@@ 1 @@@ 1. |
4168. El proyecto no se puede convertir a este formato | Error 32532 | El proyecto no se puede convertir a este formato. El proyecto solo se puede convertir a Access 2000 o un formato más reciente. |
4169. La consulta no se puede completar | Error 3183 | No se puede completar la consulta. El tamaño del resultado de la consulta es mayor que el tamaño máximo de una base de datos (2 GB) o no hay suficiente espacio de almacenamiento temporal en el disco para almacenar el resultado de la consulta. |
4170. La fuente de registro '|' especificado en este formulario o informe no existe | Error 2580 | La fuente de registro '|' especificado en este formulario o informe no existe. @ El nombre de la fuente de registros puede estar mal escrito, la fuente de registros fue eliminada o renombrada, o la fuente de registros existe en una base de datos diferente. @ En la vista Diseño de formulario o informe, mostrar |
4171. No se puede acceder a los datos remotos | Error 8525 | No se puede acceder a los datos remotos. @ Intentó abrir un formulario o informe que incluye una función DDE o DDESend en un control calculado que especifica una aplicación de servidor OLE. ¿Desea iniciar la aplicación |? @@ 19 @@@ 2. |
4172. La máquina del servidor remoto no existe o no está disponible | Error 462 | La función CreateObject requiere un servidor válido. |
4173. La operación de reparación fue cancelada | Error 32520 | La operación de reparación fue cancelada. Para reparar el archivo manualmente, en el menú Archivo, seleccione Administrar base de datos y luego haga clic en Compactar y reparar base de datos. |
4174. El informe aún tiene más de una página de ancho. | Error 8100 | El informe todavía tiene más de una página de ancho. @ Para ajustar el informe en una página, disminuya el ancho del informe o aumente el ancho de la página. @ Puede disminuir el ancho del informe seleccionando cada control que esté más a la derecha, moviéndolo a la a la izquierda y quitando |
4175. El informe aún tiene más de una página de ancho. | Error 8101 | El informe aún tiene más de una página de ancho. @ Para ajustar el informe en una página, disminuya el ancho del informe o aumente el ancho de la página. @ Puede disminuir el ancho del informe seleccionando cada control que esté más a la izquierda, moviéndolo a la a la derecha y quitando |
4176. La acción Requery no se puede utilizar en el control '| | Error de 2119 | La acción Requery no se puede utilizar en el control'|.'@Ciertos controles, como etiquetas y rectángulos, no pueden recibir el foco; por lo tanto, no puede aplicarles una acción Requery. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1. |
4177. La acción Requery no se puede utilizar en un control vinculado a un Recordset | Error 6025 | La acción Requery no se puede utilizar en un control vinculado a un Recordset. @@@ 1 @@@ 1. |
4178. Falta el elemento requerido debajo y para un formato de ancho fijo | Error 31604 | Falta el elemento requerido debajo y para un formato de ancho fijo. @@@ 1 @@@ 1. |
4179. La fila se ha eliminado desde que se inició la actualización | Error 542 | No se puede actualizar un registro porque se eliminó previamente. |
4180. La altura de la fila excede el espacio entre los márgenes superior e inferior. | Error 10253 | La altura de la fila excede el espacio entre los márgenes superior e inferior. @ ¿Desea imprimir las columnas con datos incompletos? @Para evitar que los datos se corten, pruebe una o más de las siguientes opciones: * Aumente el ancho de la columna y disminuya el altura de fila. * Cha |
Los logotipos de Microsoft y Windows® son marcas registradas de Microsoft. Descargo de responsabilidad: ErrorVault.com no está afiliado a Microsoft, ni reclama dicha afiliación.
La información de esta página se proporciona únicamente con fines informativos. © Copyright 2018