Identificar y reparar los errores de Windows
Identificar ahoraDescargue e instale el kit de reparación
Busque su error:
Ejemplo: "0x00000013"Nombre del error | Número de error | Descripción del error |
---|---|---|
9861. La propiedad de formato de texto del campo enlazado '|' actualmente no es texto enriquecido | Error 9550 | La propiedad de formato de texto del campo enlazado '|' actualmente no es texto enriquecido. Debe cambiar la propiedad Formato de texto del campo de la tabla antes de cambiar la propiedad de este control. Si cambia la propiedad Formato de texto de este control a Texto enriquecido b |
9862. El texto es demasiado largo para editarlo | Error 2221 | El texto es demasiado largo para editarlo. @@@ 1 @@@ 1. |
9863. El texto o la expresión que ingresó no coincide con el tipo de datos que está buscando | Error 2161 | El texto o la expresión que ingresó no coincide con el tipo de datos que está buscando. @ Redefina el texto o la expresión, o busque en un campo diferente. @@ 1 @@ 1. |
9864. El texto que ingresó no es un elemento de la lista | Error 2237 | El texto que ingresó no es un elemento de la lista. @ Seleccione un elemento de la lista o ingrese un texto que coincida con uno de los elementos de la lista. @@ 1 @@@ 1. |
9865. El texto que ingresó no es un elemento de la lista | Error 32504 | El texto que ingresó no es un elemento de la lista. @ ¿Desea editar los elementos de la lista? @@ 20 @@@ 4. |
9866. La barra de herramientas '|' es parcialmente ilegible | Error 8060 | La barra de herramientas '|' es parcialmente ilegible. @ Microsoft Office Access no puede mostrar todos los botones de la barra de herramientas. La barra de herramientas especificada puede tener un formato diferente al de las barras de herramientas de la versión actual de Microsoft Office Access. @ Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. |
9867. El argumento de la barra Google no puede tener más de 64 caracteres. | Error 2529 | El argumento de la barra Google no puede tener más de 64 caracteres. @@@ 1 @@@ 1. |
9868. El nombre de la barra de herramientas '|' que ingresaste ya existe | Error 7851 | El nombre de la barra de herramientas '|' que ingresó ya existe. @ Ingrese un nombre único para esta barra de herramientas. @@ 1 @@@ 1. |
9869. El nombre de la barra de herramientas '|' que ingresó no sigue las reglas de nomenclatura de objetos de Microsoft Office Access | Error 7852 | El nombre de la barra de herramientas '|' que ingresó no sigue las reglas de nomenclatura de objetos de Microsoft Office Access. @ Para obtener más información sobre cómo nombrar objetos, haga clic en Ayuda. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1. |
9870. La barra de herramientas o el menú | ya existe | Error 2080 | La barra de herramientas o el menú | ya existe. @ ¿Desea reemplazar la barra de herramientas o el menú existente? @@ 19 @@@ 2. |
9871. La opción de información de Autocorrección de nombres de seguimiento genera mapas de nombres para los objetos en la base de datos | Error 31558 | La opción de información de Autocorrección de nombres de seguimiento genera mapas de nombres para los objetos en la base de datos. Esto puede tardar varios minutos. @ ¿Desea dejar esta opción activada? @@ 3 @@@ 1. |
9872. El Asistente de transferencia de base de datos no proporcionó suficiente información para realizar la operación de transferencia | Error 7834 | El Asistente de transferencia de base de datos no proporcionó suficiente información para realizar la operación de transferencia. @@@ 1 @@@ 1. |
9873. La operación de transferencia ha sido cancelada | Error 7848 | La operación de transferencia ha sido cancelada. La base de datos de destino '|' fue creado y se encuentra en un estado desconocido. ¿Qué le gustaría hacer con la base de datos de destino? & Keep & Delete @@@ 35 @@@. |
9874. El método UpdateDependencyInfo no pudo actualizar uno o más objetos | Error 31666 | El método UpdateDependencyInfo no pudo actualizar uno o más objetos. Microsoft Office Access ha creado una tabla de errores de guardado de autocorrección de nombres en la base de datos actual con más información sobre los objetos con errores. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1. |
9875. El valor no se puede agregar a esta nueva fila hasta que la fila se haya confirmado | Error 3822 | El valor no se puede agregar a esta nueva fila hasta que se haya confirmado la fila. Confirme la fila primero y luego intente agregar el valor. |
9876. El valor de un campo (Autonumérico) no se puede recuperar antes de guardarlo | Error 31004 | El valor de un campo (Autonumérico) no se puede recuperar antes de guardarlo. Guarde el registro que contiene el campo (Autonumérico) antes de realizar esta acción. @@@ 1 @@@ 1. |
9877. El valor especificado para el parámetro Tipo no es válido. | Error 32519 | El valor especificado para el parámetro Tipo no es válido. Especifique uno de los siguientes: Informe, Formulario, Consulta o Tabla. |
9878. El valor viola la regla de validación del campo o registro. | Error 2116 | El valor viola la regla de validación para el campo o registro. @ Por ejemplo, es posible que haya cambiado una regla de validación sin verificar si los datos existentes coinciden con la nueva regla de validación. @ Haga clic en Deshacer para restaurar el valor anterior o ingrese un nuevo valor |
9879. El valor que ingresó no cumple con la regla de validación definida para el campo o control | Error 2107 | El valor que ingresó no cumple con la regla de validación definida para el campo o control. @ Para ver la regla de validación, cambie a la vista Diseño, haga clic en el campo apropiado y luego, si la hoja de propiedades no está abierta, presione F4. Luego, haga clic en la pestaña Datos en th |
9880. El valor que ingresó no coincide con el tipo requerido | Error 7953 | El valor que ingresó no coincide con el tipo requerido. @ * Es posible que la variable, propiedad u objeto no sea del tipo correcto. * Es posible que haya usado una construcción If TypeOf con algo que no sea un control. @@ 1 @@ @ 1. |
Los logotipos de Microsoft y Windows® son marcas registradas de Microsoft. Descargo de responsabilidad: ErrorVault.com no está afiliado a Microsoft, ni reclama dicha afiliación.
La información de esta página se proporciona únicamente con fines informativos. © Copyright 2018