Erkennen und Reparieren von Windows-Fehlern
Jetzt identifizierenDownload und Installation des Reparatursatzes
Suchen Sie nach Ihrem Fehler:
Beispiel: "0x00000013"Name des Fehlers | Fehlernummer | Fehlerbeschreibung |
---|---|---|
1721. Microsoft Office Access kann den Filter nicht anwenden, da alle Datensätze gesperrt sind | Fehler 7752 | Microsoft Office Access kann den Filter nicht anwenden, da alle Datensätze gesperrt sind.@Entweder die RecordLocks-Eigenschaft des Formulars oder Berichts oder die Option Standarddatensatzsperrung im Abschnitt Erweitert des Dialogfelds Access-Optionen (klicken Sie auf die Option Microsoft |
1722. Microsoft Office Access kann diese Datenbank oder dieses Projekt nicht sichern, da ein oder mehrere Objekte geöffnet sind | Fehler 31576 | Microsoft Office Access kann diese Datenbank oder dieses Projekt nicht sichern, da mindestens ein Objekt geöffnet ist.@Schließen Sie alle Objekte und versuchen Sie es erneut.@@1@@@3. |
1723. Microsoft Office Access kann die Datenbank derzeit nicht schließen | Fehler 7714 | Microsoft Office Access kann die Datenbank derzeit nicht schließen.@Stellen Sie sicher, dass in der aktuellen Datenbank kein Visual Basic-Code ausgeführt wird. Möglicherweise müssen Sie Setup erneut ausführen, um die Aktenkofferreplikation ordnungsgemäß zu installieren.@@1@@@1. |
1724. Microsoft Office Access kann diesen Vorgang nicht abschließen | Fehler 29068 | Microsoft Access kann diesen Vorgang nicht abschließen. Sie müssen den Code stoppen und es erneut versuchen. |
1725. Microsoft Office Access kann diese Datei nicht erstellen | Fehler 31538 | Microsoft Access kann diese Datei nicht erstellen. Um die Datei zu erstellen, müssen Sie der Datei einen eindeutigen Namen geben, eine gültige Verbindungszeichenfolge und Benutzer-ID angeben und Sie müssen über die erforderlichen Verbindungs- und Dateierstellungsberechtigungen verfügen.@@@1@@@1. |
1726. Microsoft Office Access kann dieses Unterdatenblatt nicht erweitern, da alle Datensätze gesperrt sind | Fehler 6002 | Microsoft Access kann dieses Unterdatenblatt nicht erweitern, da alle Datensätze gesperrt sind. @Entweder die RecordLocks-Eigenschaft des Formulars oder Berichts oder die Option „Standard-Datensatzsperrung“ im Abschnitt „Erweitert“ des Dialogfelds „Zugriffsoptionen“ (klicken Sie auf das |
1727. Microsoft Office Access kann eine Tabelle nicht in XML exportieren, wenn sie in Design geöffnet ist | Fehler 31548 | Microsoft Office Access kann eine Tabelle nicht in XML exportieren, wenn sie in Design geöffnet ist. Schließen Sie das Objekt und versuchen Sie es erneut.@@@1@@@1. |
1728. Microsoft Office Access kann dieses Objekt nicht in XML exportieren, wenn es in der Seitenansicht geöffnet ist | Fehler 31547 | Microsoft Access kann dieses Objekt nicht in XML exportieren, wenn es in Seitenansicht geöffnet ist. Schließen Sie das Objekt und versuchen Sie es erneut.@@@1@@@1. |
1729. Microsoft Office Access kann das Objekt '|' nicht finden | Fehler 2059 | Microsoft Office Access kann das Objekt '|' nicht finden.@Stellen Sie sicher, dass das Objekt vorhanden ist und seinen Namen richtig geschrieben hat.@@1@@@1. |
1730. Microsoft Office Access kann die Symbolleiste '| . nicht finden | Fehler 2094 | Microsoft Office Access kann die Symbolleiste '|' nicht finden.@Sie haben versucht, ein Makro auszuführen, das eine ShowToolbar-Aktion enthält, oder eine Visual Basic für Applikationen-Prozedur, die eine ShowToolbar-Methode enthält.* Der Symbolleistenname ist möglicherweise falsch geschrieben oder bezieht sich auf ein Bein |
1731. Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für ein neues nicht gespeichertes Objekt generieren | Fehler 31572 | Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für ein neues nicht gespeichertes Objekt generieren. Speichern Sie das neue Objekt und prüfen Sie dann auf Abhängigkeiten.@@@2@1@553713744@1. |
1732. Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für Objekte in einem Projekt generieren | Fehler 31573 | Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für Objekte in einem Projekt generieren.@@@1@@@1. |
1733. Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für Objekte in einer Replikatdatenbank generieren | Fehler 31582 | Microsoft Office Access kann keine Abhängigkeitsinformationen für Objekte in einer Replikatdatenbank generieren.@@@1@@@1. |
1734. Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen | Fehler 31541 | Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen.@Diese Datei befindet sich außerhalb Ihres Intranets oder auf einer nicht vertrauenswürdigen Site. Microsoft Office Access öffnet die Datei aufgrund möglicher Sicherheitsprobleme nicht. @Um die Datei zu öffnen, kopieren Sie sie auf Ihren Computer oder ein Accessib |
1735. Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen | Fehler 31544 | Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen.@Der Autor dieser Datei hat festgelegt, dass sie nur geöffnet wird, wenn eine Startaktion ausgeführt wird, und Microsoft Office Access ist derzeit so eingestellt, dass Startaktionen deaktiviert werden.@Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie sich an den Autor des F |
1736. Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen | Fehler 31545 | Microsoft Office Access kann diese Datei nicht öffnen.@Der Internet Security Zone Manager fehlt oder ist nicht korrekt installiert und daher kann die Sicherheit dieser Datei nicht überprüft werden.@Um dieses Problem zu beheben, installieren Sie Windows Internet Explorer oder das entsprechende |
1737. Microsoft Office Access kann nicht geöffnet werden | aufgrund von Sicherheitseinschränkungen | Fehler 2639 | Microsoft Office Access kann nicht geöffnet werden | aufgrund von Sicherheitsbeschränkungen.@Sicherheitseinstellungen beschränken den Zugriff auf die Datei, da sie nicht digital signiert ist.@@2@1@553714138@2. |
1738. Microsoft Office Access kann diese PivotTable nicht drucken | Fehler 2215 | Microsoft Access kann diese PivotTable nicht drucken, da ihre |1 22,75 Zoll überschreitet.@Verringern Sie die |1, indem Sie Änderungen an der Formatierung oder den enthaltenen Daten der PivotTable-Ansicht vornehmen, und versuchen Sie dann erneut zu drucken.@@1@@@ 1. |
1739. Microsoft Office Access kann Feldeigenschaften nicht aus den Systemtabellen abrufen | Fehler 10012 | Microsoft Office Access kann keine Feldeigenschaften aus den Systemtabellen abrufen.@Diese Datenbank muss repariert werden. Wenn Sie auf Ja klicken, öffnet Microsoft Office Access die Tabelle in der Entwurfsansicht. Die Einstellungen von FieldName, DataType, FieldSize, Indexed, |
1740. Microsoft Office Access kann die digitale Signatur derzeit nicht speichern | Fehler 29069 | Microsoft Office Access kann die digitale Signatur derzeit nicht speichern.@* Möglicherweise befinden Sie sich in einer Datenbank mit Quellcodeverwaltung.* Möglicherweise befinden Sie sich in einer schreibgeschützten Datenbank.* Die Datenbank verwendet entweder *.accdb oder *.accde Dateinamenerweiterung. So unterschreiben |
Microsoft- und Windows®-Logos sind eingetragene Marken von Microsoft. Haftungsausschluss: ErrorVault.com ist nicht mit Microsoft verbunden und erhebt auch keinen Anspruch auf eine solche Zugehörigkeit.