Erkennen und Reparieren von Windows-Fehlern
Jetzt identifizierenDownload und Installation des Reparatursatzes
Suchen Sie nach Ihrem Fehler:
Beispiel: "0x00000013"Name des Fehlers | Fehlernummer | Fehlerbeschreibung |
---|---|---|
901. Microsoft Access-Datenbankmodulfehler '80040E07' | Fehler 80040E07 | Fehler 80040E07: Microsoft Access hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. |
902. Microsoft Access-Datenbankmodulfehler '80040E10' | Fehler 80040E10 | Fehler 80040E10: Microsoft Access hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. |
903. Microsoft Access-Datenbankmodulfehler '80040E37' | Fehler 80040E37 | Fehler 80040E37: Microsoft Access hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. |
904. Microsoft Access-Treiberfehlercode 126 | Fehler 126 | Fehler 126: Microsoft Access hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. |
905. Microsoft Access-Fehler 0Xc004C032 | Fehler 0xC004C032 | Fehler 0xC004C032: Microsoft Access hat ein Problem festgestellt und muss geschlossen werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. |
906. Microsoft Access-Fehler 10 | Fehler 10 | Dieses Array ist fixiert oder vorübergehend gesperrt. |
907. Microsoft Access-Fehler 10004 | Fehler 10004 | Möchten Sie die ausgewählten Felder und alle Daten in den Feldern dauerhaft löschen?@Um die Felder dauerhaft zu löschen, klicken Sie auf Ja.@@19@@@2. |
908. Microsoft Access-Fehler 10025 | Fehler 10025 | Dieser Vorgang testet die Datensatz- und Feldvalidierungsregeln der Tabelle sowie die Eigenschaften Required und AllowZeroLength für alle Daten in der Tabelle.@Dieser Vorgang kann lange dauern.Möchten Sie trotzdem fortfahren?@@19@@@ 2. |
909. Microsoft Access-Fehler 10029 | Fehler 10029 | Anwendungsdefinierter oder objektdefinierter Fehler. |
910. Microsoft Access-Fehler 10512 | Fehler 10512 | Microsoft Office Access kann |2 Datensätze in der Löschabfrage aufgrund von Schlüsselverletzungen und |3 Datensätze aufgrund von Sperrverletzungen nicht löschen.@Möchten Sie diese Aktionsabfrage trotzdem ausführen?So ignorieren Sie die Fehler ) und führen Sie die Abfrage aus, klicken Sie auf Ja.Für eine Erläuterung der |
911. Microsoft Access-Fehler 10514 | Fehler 10514 | Sie können die Änderungen, die diese Aktionsabfrage an den Daten in einer oder mehreren verknüpften Tabellen vornehmen wird, nicht rückgängig machen.@Möchten Sie diese Aktionsabfrage trotzdem ausführen?@@19@@@2. |
912. Microsoft Access-Fehler 10520 | Fehler 10520 | Möchten Sie die an der SQL-Anweisung vorgenommenen Änderungen speichern und die Eigenschaft aktualisieren?@Die Eigenschaft RecordSource oder RowSource enthielt beim Aufrufen des Abfrage-Generators eine SQL-Anweisung, sodass die ursprüngliche SQL-Anweisung geändert wurde.@So schließen Sie den Abfrage-Generator |
913. Microsoft Access-Fehler 10521 | Fehler 10521 | Möchten Sie die an der Abfrage vorgenommenen Änderungen speichern und die Eigenschaft aktualisieren?@Die Eigenschaft RecordSource oder RowSource enthielt beim Aufrufen des Abfrage-Generators den Namen einer Abfrage, sodass die ursprüngliche Abfrage geändert wurde.@So schließen Sie den Abfrage-Generator ohne chan |
914. Microsoft Access-Fehler 10526 | Fehler 10526 | Möchten Sie die an der SQL-Anweisung vorgenommenen Änderungen speichern und den Texteditor aktualisieren?@Die gespeicherte Prozedur oder Funktion enthielt eine SQL-Anweisung, als Sie den Query Builder aufgerufen haben, sodass die ursprüngliche SQL-Anweisung geändert wurde.@So schließen Sie den Query Builder wi |
915. Microsoft Access-Fehler 10600 | Fehler 10600 | Möchten Sie die ausgewählte Beziehung wirklich dauerhaft aus Ihrer Datenbank löschen?@@@19@@@2. |
916. Microsoft Access-Fehler 10603 | Fehler 10603 | Diese Beziehung wurde von einem anderen Benutzer geändert oder gelöscht, seit Sie das Fenster Beziehungen geöffnet haben.@Möchten Sie die Beziehung bearbeiten und die Änderungen des anderen Benutzers überschreiben? Um Ihr Beziehungsfenster zu aktualisieren, um die Änderungen des anderen Benutzers einzubeziehen, |
917. Microsoft Access-Fehler 10607 | Fehler 10607 | Die Beziehung wurde als Eins-zu-Viele-Beziehung erstellt, da im zugehörigen Feld doppelte Einträge vorhanden sind.@Sie haben versucht, eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu erstellen, aber die Daten in den Tabellen deuten darauf hin, dass eine Eins-zu-Eins-Beziehung -viele Beziehung ist angemessener |
918. Microsoft Access-Fehler 10702 | Fehler 10702 | Das Anzeigen einer Vorschau oder das Drucken dieser PivotTable-Ansicht kann lange dauern, da sie eine große Menge an Detaildaten anzeigt. Microsoft Office Access reagiert möglicherweise einige Zeit nicht.@Möchten Sie fortfahren?@* Um den Zeitaufwand zu reduzieren, blenden Sie die meisten oder a |
919. Microsoft Access-Fehler 10805 | Fehler 10805 | Anwendungsdefinierter oder objektdefinierter Fehler. |
920. Microsoft Access-Fehler 10806 | Fehler 10806 | Zugehörige Daten werden mit der Live-Datenoption nicht unterstützt. |
Microsoft- und Windows®-Logos sind eingetragene Marken von Microsoft. Haftungsausschluss: ErrorVault.com ist nicht mit Microsoft verbunden und erhebt auch keinen Anspruch auf eine solche Zugehörigkeit.