Erkennen und Reparieren von Windows-Fehlern
Jetzt identifizierenDownload und Installation des Reparatursatzes
Suchen Sie nach Ihrem Fehler:
Beispiel: "0x00000013"Name des Fehlers | Fehlernummer | Fehlerbeschreibung |
---|---|---|
6041. Sie können das Datenmasterattribut für den Replikatsatz nicht ändern | Fehler 3594 | Sie können das Datenmasterattribut für den Replikatsatz nicht ändern. Es erlaubt Datenänderungen nur am Design Master. |
6042. Sie können die geöffnete Datenbank nicht komprimieren, indem Sie ein Makro oder Visual Basic-Code ausführen | Fehler 7810 | Sie können die geöffnete Datenbank nicht komprimieren, indem Sie ein Makro oder Visual Basic-Code ausführen.@Anstatt ein Makro oder einen Code zu verwenden, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche, zeigen Sie auf Verwalten, und klicken Sie dann auf Datenbank komprimieren und reparieren.@@1@@@1. |
6043. Sie können die geöffnete Datenbank nicht in eine MDE-Datei konvertieren, indem Sie ein Makro oder Visual Basic-Code ausführen | Fehler 7807 | Sie können die geöffnete Datenbank nicht durch Ausführen eines Makros oder Visual Basic-Codes in eine MDE-Datei konvertieren.@Anstatt ein Makro oder einen Code zu verwenden, klicken Sie auf der Registerkarte Datenbanktools in der Gruppe Datenbanktools auf MDE erstellen.@@1@@@ 1. |
6044. Sie können keine Abfragen oder verknüpften Tabellen im Fenster Beziehungen für diese Datenbank anzeigen | Fehler 10606 | Sie können für diese Datenbank keine Abfragen oder verknüpften Tabellen im Fenster Beziehungen anzeigen.@Die Datenbank '|' wurde in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt. Um diese Datenbank in die aktuelle Version von Microsoft Office Access zu konvertieren, klicken Sie auf |
6045. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, da es sich in einer verknüpften Excel-Tabelle befindet | Fehler 3823 | Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, da es sich in einer verknüpften Excel-Tabelle befindet. Die Möglichkeit, Daten in einer verknüpften Excel-Tabelle zu bearbeiten, wurde in dieser Access-Version deaktiviert. |
6046. Sie können diese Seite nicht bearbeiten, da sie Frames enthält | Fehler 2890 | Sie können diese Seite nicht bearbeiten, da sie Frames enthält.@Der Datenzugriffsseiten-Designer kann Seiten mit Frames nicht bearbeiten.@@1@@@1. |
6047. Sie können nicht nach Formular filtern, wenn die Formulardatensatzquelle ein Recordset-Objekt ist | Fehler 2594 | Sie können nicht nach Formular filtern, wenn die Formulardatensatzquelle ein Recordset-Objekt ist.@@@1@@@1. |
6048. Sie können keine Objekte in eine Datenbank importieren, die in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt wurde | Fehler 7893 | Sie können keine Objekte in eine Datenbank importieren, die in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt wurde.@Um die Datenbank in die aktuelle Version von Microsoft Office Access zu konvertieren, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche und dann auf Konvertieren@@1@1@9029@1 . |
6049. Sie können diese Datei nicht importieren | Fehler 31519 | Sie können diese Datei nicht importieren.@Sie können keine Textdatei importieren, es sei denn, sie hat eine der folgenden Erweiterungen: |.@@1@@@1. |
6050. Sie können diese Datei nicht importieren | Fehler 31520 | Sie können diese Datei nicht importieren.@Sie können keine Textdatei mit einer der folgenden Erweiterungen importieren: |.@@1@@@1. |
6051. Sie können keine Verbindung zu einer Datenbank herstellen, die an einem Internet-Speicherort gespeichert ist | Fehler 32590 | Sie können keine Verbindung zu einer Datenbank herstellen, die an einem Internet-Speicherort gespeichert ist. Sie sollten die Datenbank zuerst an einem Speicherort speichern, der eine Universal Naming Convention (UNC) verwendet, z.B. eine Serverfreigabe, und dann eine Verknüpfung zu ihr herstellen.@@@1@@@1. |
6052. Sie können keine Änderungen an den Datenbankobjekten in der Datenbank vornehmen '| | Fehler 8401 | Sie können keine Änderungen an den Datenbankobjekten in der Datenbank '|.' vornehmen.@Diese Datenbank wurde in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt.@Um diese Datenbank in die aktuelle Version von Microsoft Office Access zu konvertieren, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche, |
6053. Sie können keine Objekte ändern, die in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt wurden | Fehler 2571 | Sie können keine Objekte ändern, die in einer früheren Version von Microsoft Office Access erstellt wurden.@Um diese Datenbank in die aktuelle Version von Microsoft Office Access zu konvertieren, schließen Sie die Datenbank, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche und dann auf Konvertieren.@@1@@@1 . |
6054. Sie können keine Spalten zwischen zwei eingefrorenen Spalten in einem Datenblatt positionieren | Fehler 7754 | Sie können keine Spalten zwischen zwei fixierten Spalten in einem Datenblatt positionieren.@Um die Fixierung aller Spalten aufzuheben, klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Datensätze auf Mehr und dann auf Alle Spalten aufheben.@@1@1@9174@1. |
6055. Sie können '|' nicht speichern weil es schreibgeschützt ist | Fehler 2622 | Sie können '|' nicht speichern weil es schreibgeschützt ist.@Um zu speichern, wechseln Sie zur Entwurfsansicht, klicken Sie auf die Microsoft Office-Schaltfläche, zeigen Sie auf Speichern unter, und geben Sie einen neuen Namen ein.@@3@@@1. |
6056. Sie können '|' nicht setzen. zum Datentyp Anhang | Fehler 7924 | Sie können '|' nicht setzen. zum Datentyp Anhang. Sie können eine Spalte nur dann auf den Datentyp Anhang setzen, wenn diese Spalte zum ersten Mal erstellt wird.@@@1@@@1. |
6057. Sie können die MenuBar-Eigenschaft eines Formulars nicht über das Menüleisten-Makro festlegen | Fehler 7779 | Sie können die MenuBar-Eigenschaft eines Formulars nicht über das Menüleisten-Makro festlegen.@@1@@@1. |
6058. Sie können die GroupInterval-Eigenschaft nicht auf 0 festlegen, wenn die GroupOn-Eigenschaft auf Interval festgelegt ist | Fehler 2582 | Sie können die GroupInterval-Eigenschaft nicht auf 0 setzen, wenn die GroupOn-Eigenschaft auf Interval gesetzt ist.@Klicken Sie auf die Registerkarte Sortier- und Gruppierungsdesign und versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: * Ändern Sie die GroupInterval-Eigenschaftseinstellung auf eine Zahl höher als 0.* Ändern Sie GroupOn |
6059. Sie haben die Berechtigungen von '|1' für '|2 . geändert | Fehler 10954 | Sie haben die Berechtigungen von '|1' für '|2' geändert.@Möchten Sie diese Berechtigungen jetzt zuweisen?@@19@@@2. |
6060. Sie haben einen ungültigen Kontrolltyp für die Verwendung mit Hyperlinks ausgewählt | Fehler 7975 | Sie haben einen ungültigen Steuerelementtyp für die Verwendung mit Hyperlinks ausgewählt.@Sie können Hyperlinks nur mit Beschriftungen, Bildern, Befehlsschaltflächen oder gebundenen Textfeldern verwenden.@@1@@@1. |
Microsoft- und Windows®-Logos sind eingetragene Marken von Microsoft. Haftungsausschluss: ErrorVault.com ist nicht mit Microsoft verbunden und erhebt auch keinen Anspruch auf eine solche Zugehörigkeit.