Erkennen und Reparieren von Windows-Fehlern
Jetzt identifizierenDownload und Installation des Reparatursatzes
Suchen Sie nach Ihrem Fehler:
Beispiel: "0x00000013"Name des Fehlers | Fehlernummer | Fehlerbeschreibung |
---|---|---|
1. PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION | Fehler 0xCD | Die Fehlerprüfung PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION hat den Wert 0x000000CD. Dies zeigt an, dass das System über das Ende der Poolzuweisung eines Treibers hinaus auf den Speicher zugegriffen hat. |
2. PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL | Fehler 0xCC | Die Fehlerprüfung PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL hat den Wert 0x000000CC. Dies zeigt an, dass das System über referenzierten Speicher verfügt, der zuvor freigegeben wurde. |
3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA | Fehler 0x50 | Die Fehlerprüfung PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA hat den Wert 0x00000050. Dies zeigt an, dass auf einen ungültigen Systemspeicher verwiesen wurde. |
4. PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF | Fehler 0x49 | Die Fehlerprüfung PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF hat den Wert 0x00000049. |
5. PAGE_NOT_ZERO | Fehler 0x127 | Die Fehlerprüfung PAGE_NOT_ZERO hat den Wert 0x00000127. Dieser Fehlercheck zeigt an, dass eine Seite, die mit Nullen hätte gefüllt werden sollen, dies nicht war. Diese Fehlerprüfung kann aufgrund eines Hardwarefehlers auftreten oder weil eine privilegierte Komponente des Betriebssystems m |
6. PANIC_STACK_SWITCH | Fehler 0x2B | Die Fehlerprüfung PANIC_STACK_SWITCH hat den Wert 0x0000002B. Dies zeigt an, dass der Kernelmodus-Stack überlaufen wurde. |
7. PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL | Fehler 0xA1 | Die Fehlerprüfung PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL hat den Wert 0x000000A1. Diese Fehlerprüfung zeigt an, dass der PCI-Bus-Treiber Inkonsistenzprobleme in seinen internen Strukturen festgestellt hat und nicht fortgesetzt werden konnte. |
8. PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION | Fehler 0xF6 | Die Fehlerprüfung PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION hat den Wert 0x000000F6. Dies weist darauf hin, dass ein Fehler im BIOS oder einem anderen Gerät aufgetreten ist, das vom PCI-Treiber überprüft wird. |
9. PFN_LIST_CORRUPT | Fehler 0x4E | Die Fehlerprüfung PFN_LIST_CORRUPT hat den Wert 0x0000004E. Dies zeigt an, dass die Liste der Seitenrahmennummern (PFN) beschädigt ist. |
10. PFN_REFERENCE_COUNT | Fehler 0x1C | Die Fehlerprüfung PFN_REFERENCE_COUNT hat den Wert 0x0000001C. |
11. PFN_SHARE_COUNT | Fehler 0x1B | Die Fehlerprüfung PFN_SHARE_COUNT hat den Wert 0x0000001B. |
12. PHASE0_EXCEPTION | Fehler 0x78 | Die Fehlerprüfung PHASE0_EXCEPTION hat den Wert 0x00000078. |
13. PHASE0_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x31 | Die Fehlerprüfung PHASE0_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x00000031. Dies weist darauf hin, dass die Systeminitialisierung fehlgeschlagen ist. |
14. PHASE1_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x32 | Die Fehlerprüfung PHASE1_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x00000032. Dies weist darauf hin, dass die Systeminitialisierung fehlgeschlagen ist. |
15. PINBALL_FILE_SYSTEM | Fehler 0x59 | Die Fehlerprüfung PINBALL_FILE_SYSTEM hat den Wert 0x00000059. Dies weist darauf hin, dass ein Problem im Pinball-Dateisystem aufgetreten ist. |
16. PNP_DETECTED_FATAL_ERROR | Fehler 0xCA | Die Fehlerprüfung PNP_DETECTED_FATAL_ERROR hat den Wert 0x000000CA. Dies weist darauf hin, dass der Plug & Play-Manager auf einen schwerwiegenden Fehler gestoßen ist, wahrscheinlich aufgrund eines problematischen Plug & Play-Treibers. |
17. POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA | Fehler 0xDE | Die Fehlerprüfung POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA hat den Wert 0x000000DE. Dies weist darauf hin, dass ein Treiber einen beschädigten Poolspeicher hat, der zum Speichern von Seiten verwendet wird, die für die Festplatte bestimmt sind. |
18. PORT_DRIVER_INTERNAL | Fehler 0x2C | Die Fehlerprüfung PORT_DRIVER_INTERNAL hat den Wert 0x0000002C. |
19. PP0_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x8F | Die Fehlerprüfung PP0_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x0000008F. Diese Fehlerprüfung zeigt an, dass der Plug-and-Play-Manager (PnP) nicht initialisiert werden konnte. |
20. PP1_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x90 | Die Fehlerprüfung PP1_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x00000090. Diese Fehlerprüfung zeigt an, dass der Plug-and-Play-Manager (PnP) nicht initialisiert werden konnte. |
21. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x6B | Die Fehlerprüfung PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x0000006B. Diese Fehlerprüfung zeigt an, dass die Initialisierung des Microsoft Windows-Betriebssystems fehlgeschlagen ist. |
22. PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES | Fehler 0x76 | Die Fehlerprüfung PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES hat den Wert 0x00000076. Diese Fehlerprüfung zeigt an, dass ein Treiber gesperrte Seiten nach einem E/A-Vorgang nicht freigeben konnte oder dass er versucht hat, bereits entsperrte Seiten zu entsperren. |
23. PROCESS_INITIALIZATION_FAILED | Fehler 0x60 | Die Fehlerprüfung PROCESS_INITIALIZATION_FAILED hat den Wert 0x00000060. |
Microsoft- und Windows®-Logos sind eingetragene Marken von Microsoft. Haftungsausschluss: ErrorVault.com ist nicht mit Microsoft verbunden und erhebt auch keinen Anspruch auf eine solche Zugehörigkeit.
Die Informationen auf dieser Seite werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. © Copyright 2018