Procure por seu erro:
Exemplo: "0x00000013"Nome do erro | Número do erro | Descrição do erro |
---|---|---|
12081. Você não pode fazer alterações nos objetos de banco de dados no banco de dados '| | Erro 8401 | Você não pode fazer alterações nos objetos de banco de dados no banco de dados'|.'@ Este banco de dados foi criado em uma versão anterior do Microsoft Office Access. @ Para converter este banco de dados para a versão atual do Microsoft Office Access, clique no botão Microsoft Office, |
12082. Você não pode modificar objetos criados em uma versão anterior do Microsoft Office Access | Erro 2571 | Você não pode modificar objetos criados em uma versão anterior do Microsoft Office Access. @ Para converter este banco de dados para a versão atual do Microsoft Office Access, feche o banco de dados, clique no Botão Microsoft Office e, em seguida, clique em Converter. @@ 1 @@@ 1 . |
12083. Você não pode posicionar colunas entre duas colunas congeladas em uma folha de dados | Erro 7754 | Não é possível posicionar colunas entre duas colunas congeladas em uma folha de dados. @ Para descongelar todas as colunas, na guia Página Inicial, no grupo Registros, clique em Mais e em Descongelar Todas as Colunas. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1. |
12084. Você não pode salvar '|' porque é somente leitura | Erro 2622 | Você não pode salvar '|' porque é somente leitura. @ Para salvar, mude para a Visualização de design, clique no botão Microsoft Office, aponte para Salvar como e insira um novo nome. @@ 3 @@@ 1. |
12085. Você não pode definir '|' para o tipo de dados de anexo | Erro 7924 | Você não pode definir '|' para o tipo de dados Anexo. Você só pode definir uma coluna para o tipo de dados Anexo quando essa coluna é criada pela primeira vez. @@@ 1 @@@ 1. |
12086. Você não pode definir a propriedade MenuBar de um formulário a partir de sua macro de barra de menu | Erro 7779 | Você não pode definir a propriedade MenuBar de um formulário a partir da macro da barra de menus. @@ 1 @@@ 1. |
12087. Você não pode definir a propriedade GroupInterval como 0 quando a propriedade GroupOn está definida como Interval | Erro 2582 | Você não pode definir a propriedade GroupInterval como 0 quando a propriedade GroupOn está definida como Interval. @ Clique na guia Sorting and Grouping Design e tente uma das seguintes opções: * Altere a configuração da propriedade GroupInterval para um número maior que 0. * Altere GroupOn |
12088. Você alterou as permissões de '| 1' para '| 2 | Erro 10954 | Você alterou as permissões de '| 1' para'|2.'@Você deseja atribuir essas permissões agora? @@ 19 @@@ 2. |
12089. Você escolheu um tipo de controle inválido para uso com hiperlinks | Erro 7975 | Você escolheu um tipo de controle inválido para uso com hiperlinks. @ Você só pode usar hiperlinks com rótulos, imagens, botões de comando ou caixas de texto vinculadas. @@ 1 @@@ 1. |
12090. Você copiou uma grande quantidade de dados para a área de transferência | Erro 8515 | Você copiou uma grande quantidade de dados para a área de transferência. @ Quando você copia dados para a área de transferência, apenas a referência ao objeto é copiada. Se você fechar o documento de origem, no entanto, o Microsoft Office Access deverá colar todos os dados de sua origem. Dependendo |
12091. Você não especificou os critérios de pesquisa com uma ação FindRecord | Erro 2143 | Você não especificou os critérios de pesquisa com uma ação FindRecord. @ Na janela Macro, insira uma ação FindRecord antes da ação FindNext. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1. |
12092. Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados | Erro 29066 | Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados. Suas alterações de design não podem ser salvas neste momento. Deseja fechar sem salvar suas alterações ?. |
12093. Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados | Erro 29067 | Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados. Você não pode converter este banco de dados neste momento. |
12094. Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados | Erro 29073 | Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados. Você não pode continuar com o comando Source Code Control. |
12095. Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados | Erro 31652 | Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados. Suas Listas do SharePoint não podem ser colocadas offline ou armazenadas em cache neste momento. Tente mais tarde. |
12096. Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados neste momento | Erro 29064 | Você não tem acesso exclusivo ao banco de dados no momento. Se você continuar a fazer alterações, talvez não consiga salvá-las mais tarde. |
12097. Você não tem permissão para executar o ICQ neste computador | Erro 205 A | Você não tem permissão para executar o ICQ neste computador. O ICQ será encerrado agora. Para executar o ICQ, peça ao administrador do sistema acesso de gravação. |
12098. Você não tem permissão para escrever neste site do SharePoint | Erro 32579 | Você não tem permissão para escrever neste site do SharePoint. Contate o administrador do site para obter assistência. |
12099. Você não tem acesso suficiente ao seu computador para se conectar à impressora selecionada | Erro 1802 | Você não tem acesso suficiente ao seu computador para se conectar à impressora selecionada. Ocorreu um erro durante uma tentativa de usar o Bonjour Printer Wizard. |
12100. Você não tem as permissões corretas | Erro 2923 | Você não tem as permissões corretas. Contate o administrador do servidor. |
Os logotipos da Microsoft & Windows® são marcas registradas da Microsoft. Aviso: ErrorVault.com não é afiliado à Microsoft, nem reivindica tal afiliação.
As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos. © Copyright 2018