Procure por seu erro:
Exemplo: "0x00000013"Nome do erro | Número do erro | Descrição do erro |
---|---|---|
10021. Este não parece ser um arquivo de modelo | Erro 32564 | Este não parece ser um arquivo de modelo. O arquivo pode estar corrompido ou o formato do pacote pode conter um erro. |
10022. Este erro indica que o arquivo que você está tentando converter contém uma criptografia DRM para proteção de direitos autorais | Erro 27 | Este erro indica que o arquivo que você está tentando converter contém uma criptografia DRM para proteção de direitos autorais. O DivX Plus Converter não pode converter nenhum arquivo que contenha criptografia DRM. |
10023. Esta expressão foi digitada incorretamente ou é muito complexa para ser avaliada | Erro 3071 | Esta expressão foi digitada incorretamente ou é muito complexa para ser avaliada. Por exemplo, uma expressão numérica pode conter muitos elementos complicados. Tente simplificar a expressão atribuindo partes da expressão a variáveis. |
10024. Este recurso não está disponível em um MDB ou ACCDB | Erro 2593 | Este recurso não está disponível em um MDB ou ACCDB. @@@ 1 @@@ 1. |
10025. Este recurso está disponível apenas em um ADP | Erro 32585 | Este recurso está disponível apenas em um ADP. @@@ 1 @@@ 1. |
10026. Este recurso não está instalado ou foi desativado | Erro 7763 | Este recurso não está instalado ou foi desabilitado. @ Para instalar este recurso, execute novamente o Microsoft Office Access ou o programa de instalação do Microsoft Office ou, se estiver usando um suplemento de terceiros, reinstale o suplemento. Para reativar este assistente, clique no botão Microso |
10027. Este campo será convertido para Texto Simples e toda a formatação do campo será removida | Erro 10032 | Este campo será convertido para Texto Simples e toda a formatação do campo será removida. @ Deseja converter a coluna para Texto Simples? @@ 20 @@@ 2. |
10028. Este campo será convertido para Rich Text e todos os dados que ele contém serão codificados em HTML | Erro 10033 | Este campo será convertido em Rich Text e todos os dados que ele contém serão codificados em HTML. @ Se seus dados já contiverem Rich Text HTML válido, você pode remover qualquer codificação HTML extra usando a função PlainText em uma consulta de atualização. Você quer enganar |
10029. Este arquivo foi criado em uma versão beta anterior do Excel 2007 | Erro 3850 | Este arquivo foi criado em uma versão beta anterior do Excel 2007. Abra o arquivo com o Excel 2007 para salvá-lo na versão mais recente do formato de arquivo do Excel 2007 antes de abrir o arquivo no Access 2007. |
10030. Este formulário ou relatório é baseado em uma consulta que excede o limite de dados em um único registro | Erro 7799 | Este formulário ou relatório é baseado em uma consulta que excede o limite de dados em um único registro. @ Exclua quaisquer campos desnecessários da consulta ou altere alguns dos tipos de campo para Memorando nas tabelas originais. @@ 1 @@@ 1 . |
10031. Este formato não suporta objetos chamados '|' | Erro 6020 | Este formato não oferece suporte a objetos chamados '|'. Renomeie o objeto e tente novamente. @@@ 1 @@@ 1. |
10032. Este pacote de instalação não pôde ser aberto | Erro 1619 | Este pacote de instalação não pôde ser aberto. Verifique se o pacote existe e se você pode acessá-lo ou entre em contato com o fornecedor do aplicativo para verificar se este é um pacote válido do Windows Installer. |
10033. Este é um erro não crítico | Erro 0x80073B01 | Este é um erro não crítico. Seu PC ainda está protegido. |
10034. Este já é um banco de dados MDE | Erro 7805 | Este já é um banco de dados MDE. @@@ 1 @@@ 1. |
10035. Esta chave já está associada a um elemento desta coleção | Erro 457 | Uma chave é uma string especificada no método Add que identifica exclusivamente um membro específico de uma coleção. |
10036. Esta tabela vinculada possui índices que usam uma ordem de classificação não suportada | Erro 8064 | Esta tabela vinculada possui índices que usam uma ordem de classificação não suportada. @ Se você modificar esta tabela, o mecanismo de banco de dados do Microsoft Office Access não poderá manter os índices da tabela corretamente. Como resultado, seus dados podem aparecer na ordem errada e funções que |
10037. Este membro do conjunto de réplicas tem conflitos de sincronização de alterações com outros membros | Erro 7705 | Este membro do conjunto de réplicas tem conflitos de sincronização de alterações com outros membros. @ Deseja resolver esses conflitos agora? @@ 19 @@@ 2. |
10038. Este membro do conjunto de réplicas é agora o Design Master | Erro 7711 | Este membro do conjunto de réplicas agora é o Design Master. O Microsoft Office Access irá agora fechar e reabrir o banco de dados para que as alterações tenham efeito. @@@ 1 @@@ 1. |
10039. Este método não é compatível com controles de anexo no formato de arquivo de banco de dados atual | Erro 31006 | Este método não é compatível com controles de anexo no formato de arquivo de banco de dados atual. @@@ 1 @@@ 1. |
10040. Este objeto está bloqueado | Erro 2800 | Este objeto está bloqueado. Todas as alterações feitas serão descartadas quando o formulário for fechado. @ Clique no botão Microsoft Office, aponte para Salvar como e salve o objeto com um nome diferente. @@ 1 @@@ 1. |
Os logotipos da Microsoft & Windows® são marcas registradas da Microsoft. Aviso: ErrorVault.com não é afiliado à Microsoft, nem reivindica tal afiliação.
As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos. © Copyright 2018