Procure por seu erro:
Exemplo: "0x00000013"Nome do erro | Número do erro | Descrição do erro |
---|---|---|
4541. Erro 2108 do Microsoft Access | Erro 2108 | Você deve salvar o campo antes de executar a ação GoToControl, o método GoToControl ou o método SetFocus. @ Você tentou mover o foco para outro controle usando o método SetFocus, a ação GoToControl ou o método GoToControl. @ Defina a macro ou me |
4542. Erro 2110 do Microsoft Access | Erro 2110 | Erro 2110: O Microsoft Access encontrou um problema e precisa fechar. Lamentamos o inconveniente. |
4543. Erro 2115 do Microsoft Access | Erro 2115 | A macro ou função definida para a propriedade BeforeUpdate ou ValidationRule para este campo está impedindo o Microsoft Office Access de salvar os dados no campo. @ * Se esta for uma macro, abra a macro na janela Macro e remova a ação que força um s |
4544. Erro 2120 do Microsoft Access | Erro 2120 | Para criar um formulário, relatório ou página de acesso a dados usando este assistente, você deve primeiro selecionar a tabela ou consulta na qual o formulário, relatório ou página de acesso a dados se baseará. @@@ 1 @@@ 1. |
4545. Erro 2122 do Microsoft Access | Erro 2122 | Você não pode exibir um formulário como um formulário contínuo se ele contiver um subformulário, um controle ActiveX ou um gráfico acoplado. @ Defina a propriedade DefaultView do formulário como Formulário Único, Folha de Dados, Tabela Dinâmica ou Gráfico Dinâmico. @@ 1 @@ @ 1. |
4546. Erro 2127 do Microsoft Access | Erro 2127 | A configuração da propriedade BoundColumn não pode ser maior do que a configuração da propriedade ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1. |
4547. Erro 2129 do Microsoft Access | Erro 2129 | A configuração da propriedade DefaultEditing deve ser Permitir edições, Somente leitura, Entrada de dados ou Não é possível adicionar registros. @ Insira 1, 2, 3 ou 4 para a propriedade DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1. |
4548. Erro 2134 do Microsoft Access | Erro 2134 | A configuração da propriedade Width deve ser de 0 a 22 polegadas (55,87 cm). @@@ 1 @@@ 1. |
4549. Erro 2140 do Microsoft Access | Erro 2140 | O Microsoft Office Access não pode salvar a alteração feita no registro na operação Substituir pelo motivo mostrado na mensagem anterior. @ Clique em Desfazer ou insira um novo valor no campo. @@ 1 @@@ 1. |
4550. Erro 2145 do Microsoft Access | Erro 2145 | A configuração da propriedade ColumnWidths deve ser um valor de 0 a 22 polegadas (55,87 cm) para cada coluna em uma caixa de listagem ou caixa de combinação. @ Se houver mais de uma coluna, separe os números com um ponto-e-vírgula ou o caractere separador de lista . Lista separa |
4551. Erro 2146 do Microsoft Access | Erro 2146 | Erro definido pelo aplicativo ou definido pelo objeto. |
4552. Erro 2155 do Microsoft Access | Erro 2155 | Erro definido pelo aplicativo ou definido pelo objeto. |
4553. Erro 2156 do Microsoft Access | Erro 2156 | Erro definido pelo aplicativo ou definido pelo objeto. |
4554. Erro 2157 do Microsoft Access | Erro 2157 | A soma da margem superior, da margem inferior, da altura do cabeçalho da página e do rodapé da página é maior do que o comprimento da página em que você está imprimindo. @@@ 1 @@@ 1. |
4555. Erro 2158 do Microsoft Access | Erro 2158 | Você pode usar o método Print e os métodos gráficos de relatório (Circle, Line, PSet e Scale) apenas em um procedimento de evento ou uma macro definida para a propriedade de evento OnPrint, OnFormat ou OnPage. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1. |
4556. Erro 2159 do Microsoft Access | Erro 2159 | Não há memória suficiente para inicializar o método de impressão ou um dos métodos gráficos de relatório (círculo, linha, PSet, escala). @ Feche os programas desnecessários e tente imprimir ou visualizar o relatório novamente. Para obter mais informações sobre como liberar memória, pesquise o Microsoft W |
4557. Erro 2162 do Microsoft Access | Erro 2162 | Uma macro definida para uma das propriedades do campo atual falhou devido a um erro em um argumento da ação FindRecord. @ Na janela Macro, altere o argumento Pesquisar como formatado para Sim. Se você quiser que a configuração do argumento permaneça Não, faça todos os seguintes: * |
4558. Erro 2163 do Microsoft Access | Erro 2163 | O número da página que você usou como argumento para a ação ou método GoToPage não existe neste formato. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1. |
4559. Erro 2172 do Microsoft Access | Erro 2172 | Você não pode usar uma consulta de passagem ou uma consulta de crosstab de coluna não fixa como uma fonte de registro para um subformulário ou sub-relatório. @ Antes de vincular o subformulário ou sub-relatório a uma consulta de crosstab, defina a propriedade ColumnHeadings da consulta. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1. |
4560. Erro 2193 do Microsoft Access | Erro 2193 | A margem esquerda, a margem direita ou ambas as margens são mais largas do que o tamanho do papel especificado na caixa de diálogo Configurar impressão. @@@ 1 @@@ 1. |
Os logotipos da Microsoft & Windows® são marcas registradas da Microsoft. Aviso: ErrorVault.com não é afiliado à Microsoft, nem reivindica tal afiliação.
As informações nesta página são fornecidas apenas para fins informativos. © Copyright 2018